powered by Motorsport.com

AUT  Österreich / Spielberg

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 71 A. Sasaki Husqvarna 39:03.516 23
Strafe: 2x Long-Lap-Penalty
2 24 T. Suzuki Honda 39:03.580 0.064 23
3 44 D. Munoz KTM 39:03.808 0.292 0.228 23
4 53 D. Öncü KTM 39:03.860 0.344 0.052 23
5 11 S. Garcia GasGas 39:05.969 2.453 2.109 23
6 10 D. Moreira KTM 39:06.152 2.636 0.183 23
7 28 I. Guevara GasGas 39:06.590 3.074 0.438 23
8 96 D. Holgado KTM 39:06.625 3.109 0.035 23
9 17 J. McPhee Husqvarna 39:10.990 7.474 4.365 23
10 27 K. Toba KTM 39:11.229 7.713 0.239 23
11 48 I. Ortola KTM 39:11.302 7.786 0.073 23
12 7 D. Foggia Honda 39:12.371 8.855 1.069 23
13 6 R. Yamanaka KTM 39:12.468 8.952 0.097 23
14 43 X. Artigas CFMoto 39:12.659 9.143 0.191 23
15 82 S. Nepa KTM 39:12.776 9.260 0.117 23
16 20 L. Fellon Honda 39:21.293 17.777 8.517 23
17 31 A. Fernandez KTM 39:24.074 20.558 2.781 23
18 5 J. Masia KTM 39:24.113 20.597 0.039 23
19 54 R. Rossi Honda 39:24.148 20.632 0.035 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
20 23 E. Bartolini KTM 39:24.175 20.659 0.027 23
21 19 S. Ogden Honda 39:24.254 20.738 0.079 23
Strafe: +2 Sekunden
22 66 J. Kelso KTM 39:31.094 27.578 6.840 23
23 16 A. Migno Honda 39:34.364 30.848 3.270 23
Strafe: Long-Lap-Penalty
24 64 M. Aji Honda 39:34.948 31.432 0.584 23
25 72 T. Furusato Honda 39:35.583 32.067 0.635 23
26 9 N. Carraro KTM 39:37.759 34.243 2.176 23
Strafe: Long-Lap-Penalty und +2 Sekunden
27 67 A. Surra Honda 39:52.630 49.114 14.871 23
28 22 A. Carrasco KTM 39:52.689 49.173 0.059 23
29 70 J. Whatley Honda 39:52.958 49.442 0.269 23
DNF 99 C. Tatay CFMoto 16:12.005 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden