ESP  Spanien / Jerez

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 28 I. Guevara GasGas 39:19.873 22
2 11 S. Garcia GasGas 39:19.934 0.061 22
3 5 J. Masia KTM 39:20.081 0.208 0.147 22
4 53 D. Öncü KTM 39:20.192 0.319 0.111 22
5 43 X. Artigas CFMoto 39:20.290 0.417 0.098 22
6 71 A. Sasaki Husqvarna 39:20.720 0.847 0.430 22
Strafe: Long-Lap-Penalty
7 27 K. Toba KTM 39:23.660 3.787 2.940 22
8 6 R. Yamanaka KTM 39:23.855 3.982 0.195 22
9 96 D. Holgado KTM 39:25.684 5.811 1.829 22
10 10 D. Moreira KTM 39:25.961 6.088 0.277 22
Strafe: Long-Lap-Penalty
11 18 M. Bertelle KTM 39:30.942 11.069 4.981 22
12 19 S. Ogden Honda 39:31.015 11.142 0.073 22
13 48 I. Ortola KTM 39:35.419 15.546 4.404 22
14 16 A. Migno Honda 39:35.535 15.662 0.116 22
15 82 S. Nepa KTM 39:35.560 15.687 0.025 22
16 23 E. Bartolini KTM 39:35.601 15.728 0.041 22
17 64 M. Aji Honda 39:36.455 16.582 0.854 22
18 7 D. Foggia Honda 39:37.402 17.529 0.947 22
19 38 D. Salvador Husqvarna 39:43.211 23.338 5.809 22
Strafe: 2x Long-Lap-Penalty
20 87 G. Riu Male KTM 39:45.281 25.408 2.070 22
Strafe: Long-Lap-Penalty
21 72 T. Furusato Honda 39:45.442 25.569 0.161 22
22 63 S. Azman Honda 40:04.039 44.166 18.597 22
23 22 A. Carrasco KTM 40:04.210 44.337 0.171 22
DNF 54 R. Rossi Honda 25:05.162 14
Strafe: Long-Lap-Penalty
DNF 24 T. Suzuki Honda 10:50.954 6
DNF 31 A. Fernandez KTM 9:05.988 5
DNF 99 C. Tatay CFMoto 5:31.832 3
Strafe: Long-Lap-Penalty
DNF 66 J. Kelso KTM 5:35.205 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden