Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | P. Acosta | KTM | 1:46.138 | 6 | ||
2 | 28 | I. Guevara | GasGas | 1:46.164 | 0.026 | 6 | |
3 | 99 | C. Tatay | KTM | 1:46.388 | 0.250 | 0.224 | 7 |
4 | 52 | J. Alcoba | Honda | 1:46.503 | 0.365 | 0.115 | 6 |
5 | 6 | R. Yamanaka | KTM | 1:46.579 | 0.441 | 0.076 | 5 |
6 | 19 | A. Izdihar | Honda | 1:46.737 | 0.599 | 0.158 | 6 |
7 | 11 | S. Garcia | GasGas | 1:46.754 | 0.616 | 0.017 | 6 |
8 | 31 | A. Fernandez | Husqvarna | 1:46.763 | 0.625 | 0.009 | 6 |
9 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:46.777 | 0.639 | 0.014 | 6 |
10 | 54 | R. Rossi | KTM | 1:46.830 | 0.692 | 0.053 | 6 |
11 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:46.839 | 0.701 | 0.009 | 6 |
12 | 27 | K. Toba | KTM | 1:46.867 | 0.729 | 0.028 | 6 |
13 | 73 | M. Kofler | KTM | 1:47.114 | 0.976 | 0.247 | 6 |
14 | 20 | L. Fellon | Honda | 1:47.686 | 1.548 | 0.572 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 1
