Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | A. Migno | Honda | |
2 | 7 | D. Foggia | Honda | |
3 | 11 | S. Garcia | GasGas | |
4 | 2 | G. Rodrigo | Honda | |
5 | 43 | X. Artigas | Honda | |
6 | 71 | A. Sasaki | KTM | |
7 | 5 | J. Masia | KTM | |
8 | 37 | P. Acosta | KTM | |
9 | 24 | T. Suzuki | Honda | |
10 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | |
11 | 28 | I. Guevara | GasGas | |
12 | 31 | A. Fernandez | Husqvarna | |
13 | 23 | N. Antonelli | KTM | |
14 | 12 | F. Salac | Honda | |
15 | 19 | A. Izdihar | Honda | |
16 | 92 | Y. Kunii | Honda | |
17 | 27 | K. Toba | KTM | |
18 | 6 | R. Yamanaka | KTM | |
19 | 73 | M. Kofler | KTM | |
20 | 99 | C. Tatay | KTM | |
21 | 82 | S. Nepa | KTM | |
22 | 54 | R. Rossi | KTM | |
23 | 50 | J. Dupasquier | KTM | |
24 | 20 | L. Fellon | Honda | |
PIT | 40 | D. Binder | Honda | |
Strafe: Start aus Boxengasse | ||||
PIT | 52 | J. Alcoba | Honda | |
Strafe: Start aus Boxengasse; +5 Sekunden | ||||
PIT | 53 | D. Öncü | KTM | |
Strafe: Start aus Boxengasse; +5 Sekunden | ||||
PIT | 17 | J. McPhee | Honda | |
Strafe: Start aus Boxengasse; +10 Sekunden | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao 1
Startaufstellung
