Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Rodrigo | Honda | 1:57.271 | 9 | ||
2 | 53 | D. Öncü | KTM | 1:57.320 | 0.049 | 10 | |
3 | 71 | A. Sasaki | KTM | 1:57.538 | 0.267 | 0.218 | 9 |
4 | 54 | R. Rossi | KTM | 1:57.578 | 0.307 | 0.040 | 9 |
5 | 43 | X. Artigas | Honda | 1:57.678 | 0.407 | 0.100 | 9 |
6 | 11 | S. Garcia | GasGas | 1:57.710 | 0.439 | 0.032 | 9 |
7 | 55 | R. Fenati | Husqvarna | 1:57.737 | 0.466 | 0.027 | 8 |
8 | 82 | S. Nepa | KTM | 1:57.888 | 0.617 | 0.151 | 9 |
9 | 5 | J. Masia | KTM | 1:57.903 | 0.632 | 0.015 | 9 |
10 | 40 | D. Binder | Honda | 1:58.038 | 0.767 | 0.135 | 9 |
11 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:58.172 | 0.901 | 0.134 | 9 |
12 | 7 | D. Foggia | Honda | 1:58.176 | 0.905 | 0.004 | 9 |
13 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:58.211 | 0.940 | 0.035 | 9 |
14 | 16 | A. Migno | Honda | 1:58.212 | 0.941 | 0.001 | 8 |
15 | 52 | J. Alcoba | Honda | 1:58.493 | 1.222 | 0.281 | 9 |
16 | 31 | A. Fernandez | Husqvarna | 1:58.584 | 1.313 | 0.091 | 9 |
17 | 67 | A. Surra | KTM | 1:58.632 | 1.361 | 0.048 | 9 |
18 | 27 | K. Toba | KTM | 1:58.694 | 1.423 | 0.062 | 9 |
19 | 20 | L. Fellon | Honda | 1:58.830 | 1.559 | 0.136 | 9 |
20 | 37 | P. Acosta | KTM | 1:58.835 | 1.564 | 0.005 | 9 |
21 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:58.876 | 1.605 | 0.041 | 9 |
22 | 12 | F. Salac | Honda | 1:58.963 | 1.692 | 0.087 | 9 |
23 | 22 | E. Bartolini | KTM | 1:59.022 | 1.751 | 0.059 | 9 |
24 | 19 | A. Izdihar | Honda | 1:59.063 | 1.792 | 0.041 | 9 |
25 | 28 | I. Guevara | GasGas | 1:59.063 | 1.792 | 0.000 | 9 |
26 | 99 | C. Tatay | KTM | 1:59.090 | 1.819 | 0.027 | 8 |
27 | 73 | M. Kofler | KTM | 1:59.426 | 2.155 | 0.336 | 9 |
28 | 32 | T. Matsuyama | Honda | 2:00.119 | 2.848 | 0.693 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Warm-up
