Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | T. Suzuki | Honda | 1:48.970 | 8 | ||
2 | 16 | A. Migno | KTM | 1:49.063 | 0.093 | 7 | |
3 | 75 | A. Arenas | KTM | 1:49.090 | 0.120 | 0.027 | 8 |
4 | 79 | A. Ogura | Honda | 1:49.407 | 0.437 | 0.317 | 8 |
5 | 22 | K. Masaki | KTM | 1:49.625 | 0.655 | 0.218 | 7 |
6 | 61 | C. Öncü | KTM | 1:49.660 | 0.690 | 0.035 | 6 |
7 | 6 | R. Yamanaka | Honda | 1:49.675 | 0.705 | 0.015 | 7 |
8 | 55 | R. Fenati | Honda | 1:49.735 | 0.765 | 0.060 | 8 |
9 | 71 | A. Sasaki | Honda | 1:49.782 | 0.812 | 0.047 | 7 |
10 | 7 | D. Foggia | KTM | 1:49.783 | 0.813 | 0.001 | 7 |
11 | 13 | C. Vietti | KTM | 1:49.878 | 0.908 | 0.095 | 8 |
12 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:49.971 | 1.001 | 0.093 | 7 |
13 | 27 | K. Toba | Honda | 1:50.197 | 1.227 | 0.226 | 7 |
14 | 54 | R. Rossi | Honda | 1:50.600 | 1.630 | 0.403 | 8 |
15 | 77 | V. Perez | KTM | 1:51.032 | 2.062 | 0.432 | 7 |
16 | 12 | F. Salac | KTM | 1:51.578 | 2.608 | 0.546 | 7 |
17 | 69 | T. Booth-Amos | KTM | 1:51.758 | 2.788 | 0.180 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying 1
