GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 K. Toba Honda 2:12.467 5
2 25 R. Fernandez KTM 2:12.884 0.417 5
3 71 A. Sasaki Honda 2:12.987 0.520 0.103 7
4 13 C. Vietti KTM 2:13.026 0.559 0.039 7
5 76 M. Yurchenko KTM 2:13.168 0.701 0.142 7
6 7 D. Foggia KTM 2:13.170 0.703 0.002 6
7 21 A. Lopez Honda 2:13.243 0.776 0.073 6
8 52 J. Alcoba Honda 2:13.281 0.814 0.038 7
9 82 S. Nepa KTM 2:13.538 1.071 0.257 7
10 12 F. Salac KTM 2:13.633 1.166 0.095 6
11 61 C. Öncü KTM 2:13.778 1.311 0.145 6
12 22 K. Masaki KTM 2:13.782 1.315 0.004 7
13 54 R. Rossi Honda 2:14.565 2.098 0.783 7
14 73 M. Kofler KTM 2:14.569 2.102 0.004 7
15 84 J. Kornfeil KTM 2:14.619 2.152 0.050 7
16 96 B. Paasch KTM 2:14.742 2.275 0.123 6
17 69 T. Booth-Amos KTM 2:14.966 2.499 0.224 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden