Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | J. Martin | Honda | |
2 | 36 | J. Mir | Honda | |
3 | 19 | G. Rodrigo | KTM | |
4 | 24 | T. Suzuki | Honda | |
5 | 33 | E. Bastianini | Honda | |
6 | 44 | A. Canet | Honda | |
7 | 71 | A. Sasaki | Honda | |
8 | 42 | M. Ramirez | KTM | |
9 | 21 | F. Di Giannantonio | Honda | |
10 | 64 | B. Bendsneyder | KTM | |
11 | 58 | J. Guevara | KTM | |
12 | 7 | A. Norrodin | Honda | |
13 | 5 | R. Fenati | Honda | |
14 | 23 | N. Antonelli | KTM | |
15 | 10 | D. Foggia | KTM | |
16 | 65 | P. Öttl | KTM | |
17 | 75 | A. Arenas | Mahindra | |
18 | 39 | K. Masaki | Honda | |
19 | 48 | L. Dalla Porta | Mahindra | |
20 | 27 | K. Toba | Honda | |
21 | 95 | J. Danilo | Honda | |
22 | 17 | J. McPhee | Honda | |
23 | 96 | M. Pagliani | Honda | |
24 | 16 | A. Migno | KTM | |
25 | 84 | J. Kornfeil | Peugeot | |
26 | 4 | P. Pulkkinen | Peugeot | |
27 | 11 | L. Loi | Honda | |
Strafe: Start aus Boxengasse | ||||
28 | 12 | M. Bezzecchi | Mahindra | |
29 | 14 | T. Arbolino | Honda | |
30 | 6 | M. Herrera | KTM | |
31 | 41 | N. Atiratphuvapat | Honda | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Valencia / Valencia
Startaufstellung
