ESP  Valencia / Valencia

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 8 J. Miller KTM 1:39.345 11
2 12 A. Marquez Honda 1:39.922 0.577 12
3 32 I. Vinales KTM 1:39.950 0.605 0.028 12
4 31 N. Ajo Husqvarna 1:39.982 0.637 0.032 12
5 33 E. Bastianini KTM 1:40.013 0.668 0.031 12
6 52 D. Kent Husqvarna 1:40.074 0.729 0.061 12
7 7 E. Vazquez Honda 1:40.077 0.732 0.003 12
8 42 A. Rins Honda 1:40.129 0.784 0.052 12
9 23 N. Antonelli KTM 1:40.191 0.846 0.062 12
10 44 M. Oliveira Mahindra 1:40.192 0.847 0.001 11
11 10 A. Masbou Honda 1:40.272 0.927 0.080 10
12 41 B. Binder Mahindra 1:40.374 1.029 0.102 12
13 17 J. McPhee Honda 1:40.470 1.125 0.096 12
14 5 R. Fenati KTM 1:40.570 1.225 0.100 11
15 99 J. Navarro Kalex-KTM 1:40.666 1.321 0.096 12
16 98 K. Hanika KTM 1:40.674 1.329 0.008 12
17 13 J. Iwema Mahindra 1:40.679 1.334 0.005 12
18 19 A. Tonucci Mahindra 1:40.754 1.409 0.075 12
19 63 Z. Khairuddin Honda 1:40.914 1.569 0.160 12
20 21 F. Bagnaia KTM 1:40.940 1.595 0.026 12
21 14 A. Arenas KTM 1:40.984 1.639 0.044 12
22 38 H. Azmi KTM 1:40.996 1.651 0.012 12
23 43 L. Grünwald Kalex-KTM 1:41.022 1.677 0.026 12
24 84 J. Kornfeil KTM 1:41.059 1.714 0.037 12
25 16 A. Migno Mahindra 1:41.303 1.958 0.244 12
26 3 M. Ferrari Mahindra 1:41.470 2.125 0.167 10
27 91 G. Rodrigo KTM 1:41.608 2.263 0.138 11
28 4 G. Ramos Kalex-KTM 1:41.608 2.263 0.000 12
29 95 J. Danilo Mahindra 1:41.987 2.642 0.379 12
30 55 A. Locatelli Mahindra 1:42.101 2.756 0.114 12
31 58 J. Guevara Kalex-KTM 1:42.150 2.805 0.049 4
32 65 P. Öttl Kalex-KTM 1:42.230 2.885 0.080 12
33 9 S. Deroue Kalex-KTM 1:42.469 3.124 0.239 12
34 6 M. Herrera Honda 1:42.855 3.510 0.386 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden