Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Honda | 2:14.273 | 14 | ||
2 | 32 | I. Vinales | KTM | 2:14.398 | 0.125 | 15 | |
3 | 12 | A. Marquez | Honda | 2:14.443 | 0.170 | 0.045 | 14 |
4 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 2:14.545 | 0.272 | 0.102 | 15 |
5 | 41 | B. Binder | Mahindra | 2:14.641 | 0.368 | 0.096 | 14 |
6 | 8 | J. Miller | KTM | 2:14.665 | 0.392 | 0.024 | 14 |
7 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:14.732 | 0.459 | 0.067 | 13 |
8 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:14.761 | 0.488 | 0.029 | 9 |
9 | 5 | R. Fenati | KTM | 2:14.814 | 0.541 | 0.053 | 14 |
10 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 2:14.936 | 0.663 | 0.122 | 14 |
11 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 2:15.044 | 0.771 | 0.108 | 14 |
12 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 2:15.162 | 0.889 | 0.118 | 13 |
13 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 2:15.230 | 0.957 | 0.068 | 14 |
14 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:15.231 | 0.958 | 0.001 | 14 |
15 | 98 | K. Hanika | KTM | 2:15.261 | 0.988 | 0.030 | 14 |
16 | 16 | A. Migno | Mahindra | 2:15.548 | 1.275 | 0.287 | 16 |
17 | 13 | J. Iwema | FTR-KTM | 2:15.659 | 1.386 | 0.111 | 14 |
18 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:15.684 | 1.411 | 0.025 | 12 |
19 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 2:15.696 | 1.423 | 0.012 | 14 |
20 | 7 | E. Vazquez | Honda | 2:15.756 | 1.483 | 0.060 | 14 |
21 | 57 | E. Granado | KTM | 2:15.796 | 1.523 | 0.040 | 16 |
22 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 2:15.866 | 1.593 | 0.070 | 14 |
23 | 33 | E. Bastianini | KTM | 2:15.957 | 1.684 | 0.091 | 13 |
24 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:15.985 | 1.712 | 0.028 | 14 |
25 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:16.008 | 1.735 | 0.023 | 15 |
26 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 2:16.253 | 1.980 | 0.245 | 14 |
27 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 2:16.492 | 2.219 | 0.239 | 14 |
28 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:16.511 | 2.238 | 0.019 | 13 |
29 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:16.752 | 2.479 | 0.241 | 15 |
30 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:17.518 | 3.245 | 0.766 | 16 |
31 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 2:17.540 | 3.267 | 0.022 | 16 |
32 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:17.763 | 3.490 | 0.223 | 16 |
33 | 38 | H. Azmi | KTM | 2:17.899 | 3.626 | 0.136 | 13 |
34 | 66 | J. Irving | KTM | 2:17.985 | 3.712 | 0.086 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |