Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:56.555 | 15 | ||
2 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:56.899 | 0.344 | 15 | |
3 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:56.907 | 0.352 | 0.008 | 15 |
4 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:57.049 | 0.494 | 0.142 | 16 |
5 | 8 | J. Miller | KTM | 1:57.081 | 0.526 | 0.032 | 14 |
6 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:57.100 | 0.545 | 0.019 | 14 |
7 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:57.114 | 0.559 | 0.014 | 15 |
8 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:57.170 | 0.615 | 0.056 | 15 |
9 | 42 | A. Rins | Honda | 1:57.212 | 0.657 | 0.042 | 13 |
10 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:57.230 | 0.675 | 0.018 | 16 |
11 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:57.234 | 0.679 | 0.004 | 13 |
12 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 1:57.374 | 0.819 | 0.140 | 15 |
13 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:57.429 | 0.874 | 0.055 | 16 |
14 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:57.479 | 0.924 | 0.050 | 13 |
15 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:57.533 | 0.978 | 0.054 | 14 |
16 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 1:57.743 | 1.188 | 0.210 | 16 |
17 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:57.849 | 1.294 | 0.106 | 16 |
18 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:57.911 | 1.356 | 0.062 | 15 |
19 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:57.967 | 1.412 | 0.056 | 14 |
20 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:57.967 | 1.412 | 0.000 | 13 |
21 | 57 | E. Granado | KTM | 1:58.121 | 1.566 | 0.154 | 15 |
22 | 16 | A. Migno | Mahindra | 1:58.149 | 1.594 | 0.028 | 15 |
23 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:58.184 | 1.629 | 0.035 | 13 |
24 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:58.246 | 1.691 | 0.062 | 14 |
25 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:58.252 | 1.697 | 0.006 | 15 |
26 | 83 | H. Okubo | Honda | 1:58.364 | 1.809 | 0.112 | 17 |
27 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 1:58.674 | 2.119 | 0.310 | 15 |
28 | 13 | J. Iwema | Mahindra | 1:58.676 | 2.121 | 0.002 | 17 |
29 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:59.032 | 2.477 | 0.356 | 11 |
30 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 1:59.289 | 2.734 | 0.257 | 15 |
31 | 81 | S. Yamada | Honda | 1:59.361 | 2.806 | 0.072 | 16 |
32 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 1:59.478 | 2.923 | 0.117 | 15 |
33 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:59.890 | 3.335 | 0.412 | 15 |
34 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:00.257 | 3.702 | 0.367 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Motegi / Japan
Qualifying
