Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | R. Fenati | KTM | 2:06.168 | 15 | ||
2 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 2:06.190 | 0.022 | 13 | |
3 | 8 | J. Miller | KTM | 2:06.427 | 0.259 | 0.237 | 14 |
4 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:06.551 | 0.383 | 0.124 | 13 |
5 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:06.628 | 0.460 | 0.077 | 16 |
6 | 12 | A. Marquez | Honda | 2:06.647 | 0.479 | 0.019 | 16 |
7 | 32 | I. Vinales | KTM | 2:06.823 | 0.655 | 0.176 | 15 |
8 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:06.941 | 0.773 | 0.118 | 14 |
9 | 42 | A. Rins | Honda | 2:07.086 | 0.918 | 0.145 | 14 |
10 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 2:07.219 | 1.051 | 0.133 | 15 |
11 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 2:07.315 | 1.147 | 0.096 | 13 |
12 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:07.399 | 1.231 | 0.084 | 15 |
13 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 2:07.403 | 1.235 | 0.004 | 16 |
14 | 7 | E. Vazquez | Honda | 2:07.426 | 1.258 | 0.023 | 12 |
15 | 57 | E. Granado | KTM | 2:07.440 | 1.272 | 0.014 | 13 |
16 | 41 | B. Binder | Mahindra | 2:07.556 | 1.388 | 0.116 | 14 |
17 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:07.617 | 1.449 | 0.061 | 13 |
18 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 2:07.749 | 1.581 | 0.132 | 10 |
19 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 2:07.861 | 1.693 | 0.112 | 14 |
20 | 98 | K. Hanika | KTM | 2:07.962 | 1.794 | 0.101 | 16 |
21 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:07.965 | 1.797 | 0.003 | 13 |
22 | 33 | E. Bastianini | KTM | 2:08.246 | 2.078 | 0.281 | 13 |
23 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 2:08.248 | 2.080 | 0.002 | 15 |
24 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:08.431 | 2.263 | 0.183 | 16 |
25 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:08.897 | 2.729 | 0.466 | 13 |
26 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 2:09.027 | 2.859 | 0.130 | 14 |
27 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 2:09.039 | 2.871 | 0.012 | 14 |
28 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 2:09.440 | 3.272 | 0.401 | 12 |
29 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:09.453 | 3.285 | 0.013 | 15 |
30 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 2:09.472 | 3.304 | 0.019 | 9 |
31 | 38 | H. Azmi | KTM | 2:09.481 | 3.313 | 0.009 | 14 |
32 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 2:09.727 | 3.559 | 0.246 | 16 |
33 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:12.747 | 6.579 | 3.020 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
2. Freies Training
