Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Honda | 2:08.129 | 15 | ||
2 | 12 | A. Marquez | Honda | 2:08.232 | 0.103 | 15 | |
3 | 10 | A. Masbou | Honda | 2:08.427 | 0.298 | 0.195 | 13 |
4 | 8 | J. Miller | KTM | 2:08.542 | 0.413 | 0.115 | 14 |
5 | 98 | K. Hanika | KTM | 2:08.543 | 0.414 | 0.001 | 14 |
6 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 2:08.605 | 0.476 | 0.062 | 14 |
7 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:08.607 | 0.478 | 0.002 | 13 |
8 | 99 | J. Navarro | Kalex-KTM | 2:08.631 | 0.502 | 0.024 | 14 |
9 | 17 | J. McPhee | Honda | 2:08.639 | 0.510 | 0.008 | 15 |
10 | 7 | E. Vazquez | Honda | 2:08.717 | 0.588 | 0.078 | 16 |
11 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 2:08.724 | 0.595 | 0.007 | 16 |
12 | 32 | I. Vinales | KTM | 2:08.760 | 0.631 | 0.036 | 15 |
13 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 2:08.819 | 0.690 | 0.059 | 16 |
14 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 2:08.936 | 0.807 | 0.117 | 17 |
15 | 33 | E. Bastianini | KTM | 2:09.151 | 1.022 | 0.215 | 12 |
16 | 5 | R. Fenati | KTM | 2:09.182 | 1.053 | 0.031 | 13 |
17 | 57 | E. Granado | KTM | 2:09.188 | 1.059 | 0.006 | 15 |
18 | 23 | N. Antonelli | KTM | 2:09.269 | 1.140 | 0.081 | 16 |
19 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 2:09.312 | 1.183 | 0.043 | 14 |
20 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 2:09.326 | 1.197 | 0.014 | 15 |
21 | 41 | B. Binder | Mahindra | 2:09.364 | 1.235 | 0.038 | 14 |
22 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 2:09.407 | 1.278 | 0.043 | 15 |
23 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 2:09.430 | 1.301 | 0.023 | 16 |
24 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 2:09.501 | 1.372 | 0.071 | 15 |
25 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 2:09.937 | 1.808 | 0.436 | 14 |
26 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 2:09.981 | 1.852 | 0.044 | 12 |
27 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 2:10.057 | 1.928 | 0.076 | 14 |
28 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 2:10.201 | 2.072 | 0.144 | 9 |
29 | 91 | G. Rodrigo | KTM | 2:10.298 | 2.169 | 0.097 | 15 |
30 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:10.301 | 2.172 | 0.003 | 13 |
31 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 2:10.412 | 2.283 | 0.111 | 16 |
32 | 38 | H. Azmi | KTM | 2:10.811 | 2.682 | 0.399 | 14 |
33 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 2:11.814 | 3.685 | 1.003 | 15 |
34 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 2:11.830 | 3.701 | 0.016 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
3. Freies Training
