Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | J. Miller | KTM | 1:42.240 | 16 | ||
2 | 12 | A. Marquez | Honda | 1:42.356 | 0.116 | 16 | |
3 | 31 | N. Ajo | Husqvarna | 1:42.430 | 0.190 | 0.074 | 15 |
4 | 10 | A. Masbou | Honda | 1:42.458 | 0.218 | 0.028 | 16 |
5 | 23 | N. Antonelli | KTM | 1:42.515 | 0.275 | 0.057 | 18 |
6 | 42 | A. Rins | Honda | 1:42.564 | 0.324 | 0.049 | 16 |
7 | 32 | I. Vinales | KTM | 1:42.579 | 0.339 | 0.015 | 13 |
8 | 98 | K. Hanika | KTM | 1:42.582 | 0.342 | 0.003 | 15 |
9 | 5 | R. Fenati | KTM | 1:42.594 | 0.354 | 0.012 | 16 |
10 | 17 | J. McPhee | Honda | 1:42.730 | 0.490 | 0.136 | 13 |
11 | 52 | D. Kent | Husqvarna | 1:42.820 | 0.580 | 0.090 | 17 |
12 | 33 | E. Bastianini | KTM | 1:42.822 | 0.582 | 0.002 | 14 |
13 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 1:42.872 | 0.632 | 0.050 | 16 |
14 | 84 | J. Kornfeil | KTM | 1:42.914 | 0.674 | 0.042 | 18 |
15 | 7 | E. Vazquez | Honda | 1:42.948 | 0.708 | 0.034 | 13 |
16 | 41 | B. Binder | Mahindra | 1:43.058 | 0.818 | 0.110 | 14 |
17 | 13 | J. Iwema | FTR -KTM | 1:43.108 | 0.868 | 0.050 | 15 |
18 | 61 | A. Sissis | Mahindra | 1:43.176 | 0.936 | 0.068 | 17 |
19 | 21 | F. Bagnaia | KTM | 1:43.339 | 1.099 | 0.163 | 19 |
20 | 58 | J. Guevara | Kalex-KTM | 1:43.393 | 1.153 | 0.054 | 17 |
21 | 9 | S. Deroue | Kalex-KTM | 1:43.397 | 1.157 | 0.004 | 17 |
22 | 55 | A. Locatelli | Mahindra | 1:43.468 | 1.228 | 0.071 | 15 |
23 | 38 | H. Azmi | KTM | 1:43.552 | 1.312 | 0.084 | 16 |
24 | 3 | M. Ferrari | Mahindra | 1:43.629 | 1.389 | 0.077 | 16 |
25 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 1:43.680 | 1.440 | 0.051 | 16 |
26 | 57 | E. Granado | KTM | 1:43.691 | 1.451 | 0.011 | 16 |
27 | 63 | Z. Khairuddin | Honda | 1:43.794 | 1.554 | 0.103 | 12 |
28 | 19 | A. Tonucci | Mahindra | 1:43.810 | 1.570 | 0.016 | 18 |
29 | 51 | B. Schouten | Mahindra | 1:43.827 | 1.587 | 0.017 | 17 |
30 | 11 | L. Loi | Kalex-KTM | 1:43.851 | 1.611 | 0.024 | 21 |
31 | 43 | L. Grünwald | Kalex-KTM | 1:43.982 | 1.742 | 0.131 | 17 |
32 | 95 | J. Danilo | Mahindra | 1:44.514 | 2.274 | 0.532 | 15 |
33 | 22 | A. Carrasco | Kalex-KTM | 1:45.077 | 2.837 | 0.563 | 18 |
34 | 71 | T. van Leeuwen | Kalex-KTM | 1:45.138 | 2.898 | 0.061 | 14 |
35 | 4 | G. Ramos | Kalex-KTM | 1:45.943 | 3.703 | 0.805 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
Qualifying
