Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | L. Salom | KTM | 2:07.229 | 14 | ||
2 | 25 | M. Vinales | KTM | 2:07.337 | 0.108 | 13 | |
3 | 42 | A. Rins | KTM | 2:07.596 | 0.367 | 0.259 | 16 |
4 | 94 | J. Folger | Kalex-KTM | 2:07.894 | 0.665 | 0.298 | 13 |
5 | 44 | M. Oliveira | Mahindra | 2:08.409 | 1.180 | 0.515 | 15 |
6 | 89 | A. Techer | TSR-Honda | 2:08.471 | 1.242 | 0.062 | 16 |
7 | 84 | J. Kornfeil | Kalex-KTM | 2:08.482 | 1.253 | 0.011 | 14 |
8 | 7 | E. Vazquez | Mahindra | 2:08.521 | 1.292 | 0.039 | 14 |
9 | 12 | A. Marquez | KTM | 2:08.556 | 1.327 | 0.035 | 15 |
10 | 61 | A. Sissis | KTM | 2:08.567 | 1.338 | 0.011 | 14 |
11 | 63 | Z. Khairuddin | KTM | 2:08.575 | 1.346 | 0.008 | 14 |
12 | 5 | R. Fenati | FTR-Honda | 2:08.784 | 1.555 | 0.209 | 15 |
13 | 32 | I. Vinales | FTR-Honda | 2:08.988 | 1.759 | 0.204 | 14 |
14 | 23 | N. Antonelli | FTR-Honda | 2:09.107 | 1.878 | 0.119 | 13 |
15 | 99 | D. Webb | Suter-Honda | 2:09.405 | 2.176 | 0.298 | 15 |
16 | 31 | N. Ajo | KTM | 2:09.750 | 2.521 | 0.345 | 12 |
17 | 41 | B. Binder | Suter-Honda | 2:09.885 | 2.656 | 0.135 | 15 |
18 | 53 | J. Iwema | Kalex-KTM | 2:09.911 | 2.682 | 0.026 | 15 |
19 | 10 | A. Masbou | FTR-Honda | 2:10.158 | 2.929 | 0.247 | 14 |
20 | 17 | J. McPhee | FTR-Honda | 2:10.195 | 2.966 | 0.037 | 13 |
21 | 8 | J. Miller | FTR-Honda | 2:10.221 | 2.992 | 0.026 | 14 |
22 | 58 | J. Guevara | TSR-Honda | 2:10.443 | 3.214 | 0.222 | 8 |
23 | 22 | A. Carrasco | KTM | 2:10.520 | 3.291 | 0.077 | 16 |
24 | 9 | T. Finsterbusch | Kalex-KTM | 2:10.688 | 3.459 | 0.168 | 13 |
25 | 57 | E. Granado | Kalex-KTM | 2:10.798 | 3.569 | 0.110 | 16 |
26 | 19 | A. Tonucci | Honda | 2:10.939 | 3.710 | 0.141 | 15 |
27 | 65 | P. Öttl | Kalex-KTM | 2:11.000 | 3.771 | 0.061 | 15 |
28 | 66 | F. Alt | Kalex-KTM | 2:11.047 | 3.818 | 0.047 | 15 |
29 | 4 | F. Bagnaia | FTR-Honda | 2:11.284 | 4.055 | 0.237 | 14 |
30 | 77 | L. Baldassarri | FTR-Honda | 2:11.286 | 4.057 | 0.002 | 14 |
31 | 3 | M. Ferrari | FTR-Honda | 2:11.775 | 4.546 | 0.489 | 16 |
32 | 29 | H. Watanabe | Honda | 2:12.542 | 5.313 | 0.767 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Losail / Katar
Qualifying
