CZE  Brünn / Tschechien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 M. Vinales FTR-Honda 2:09.480 14
2 84 J. Kornfeil FTR-Honda 2:09.752 0.272 16
3 52 D. Kent KTM 2:09.946 0.466 0.194 13
4 63 Z. Khairuddin KTM 2:10.043 0.563 0.097 14
5 27 N. Antonelli FTR-Honda 2:10.092 0.612 0.049 13
6 39 L. Salom Kalex-KTM 2:10.237 0.757 0.145 14
7 96 L. Rossi FTR-Honda 2:10.293 0.813 0.056 16
8 94 J. Folger Kalex-KTM 2:10.311 0.831 0.018 14
9 11 S. Cortese KTM 2:10.470 0.990 0.159 12
10 44 M. Oliveira Suter-Honda 2:10.552 1.072 0.082 15
11 23 A. Moncayo FTR-Honda 2:10.584 1.104 0.032 14
12 12 A. Marquez Suter-Honda 2:10.653 1.173 0.069 14
13 41 B. Binder Kalex-KTM 2:10.700 1.220 0.047 13
14 5 R. Fenati FTR-Honda 2:10.843 1.363 0.143 13
15 10 A. Masbou Honda 2:10.878 1.398 0.035 15
16 19 A. Tonucci FTR-Honda 2:10.904 1.424 0.026 14
17 7 E. Vazquez FTR-Honda 2:11.081 1.601 0.177 15
18 17 J. McPhee KRP-Honda 2:11.197 1.717 0.116 16
19 32 I. Vinales FTR-Honda 2:11.293 1.813 0.096 15
20 53 J. Iwema FGR-Honda 2:11.538 2.058 0.245 13
21 26 A. Martin FTR-Honda 2:11.554 2.074 0.016 15
22 55 H. Faubel Kalex-KTM 2:11.630 2.150 0.076 12
23 42 A. Rins Suter-Honda 2:11.637 2.157 0.007 11
24 71 M. Rinaldi Honda 2:11.800 2.320 0.163 16
25 61 A. Sissis KTM 2:11.968 2.488 0.168 15
26 30 G. Pedone Suter-Honda 2:12.341 2.861 0.373 15
27 6 J. Olive KTM 2:12.363 2.883 0.022 14
28 43 L. Grünwald Honda 2:12.374 2.894 0.011 16
29 3 L. Morciano Ioda 2:13.005 3.525 0.631 16
30 51 K. Fujii TSR-Honda 2:13.854 4.374 0.849 16
31 95 M. Popov Mahindra 2:14.092 4.612 0.238 13
32 80 A. Pontone Ioda 2:14.965 5.485 0.873 15
33 9 T. Finsterbusch Honda 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden