Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:41.397 | 8 | ||
2 | 9 | J. Navarro | Kalex | 1:41.715 | 0.318 | 8 | |
3 | 75 | A. Arenas | Kalex | 1:41.809 | 0.412 | 0.094 | 9 |
4 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 1:41.890 | 0.493 | 0.081 | 8 |
5 | 42 | M. Ramirez | MV Agusta | 1:41.907 | 0.510 | 0.017 | 9 |
6 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | 1:41.950 | 0.553 | 0.043 | 9 |
7 | 61 | A. Zaccone | Kalex | 1:42.051 | 0.654 | 0.101 | 9 |
8 | 12 | F. Salac | Kalex | 1:42.063 | 0.666 | 0.012 | 9 |
9 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:42.090 | 0.693 | 0.027 | 9 |
10 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 1:42.287 | 0.890 | 0.197 | 9 |
11 | 6 | C. Beaubier | Kalex | 1:42.295 | 0.898 | 0.008 | 8 |
12 | 62 | S. Manzi | Kalex | 1:42.634 | 1.237 | 0.339 | 9 |
13 | 5 | R. Fenati | Boscoscuro | 1:42.694 | 1.297 | 0.060 | 9 |
14 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 1:42.828 | 1.431 | 0.134 | 4 |
15 | 4 | S. Kelly | Kalex | 1:43.211 | 1.814 | 0.383 | 9 |
16 | 28 | N. Antonelli | Kalex | 1:43.229 | 1.832 | 0.018 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 1
