Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Di Giannantonio | Kalex | 39:07.396 | 23 | |||
2 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | 39:09.118 | 1.722 | 23 | ||
3 | 22 | S. Lowes | Kalex | 39:09.625 | 2.229 | 0.507 | 23 | |
4 | 87 | R. Gardner | Kalex | 39:10.415 | 3.019 | 0.790 | 23 | |
5 | 25 | R. Fernandez | Kalex | 39:15.967 | 8.571 | 5.552 | 23 | |
6 | 97 | X. Vierge | Kalex | 39:19.577 | 12.181 | 3.610 | 23 | |
7 | 79 | A. Ogura | Kalex | 39:19.709 | 12.313 | 0.132 | 23 | |
8 | 16 | J. Roberts | Kalex | 39:19.919 | 12.523 | 0.210 | 23 | |
9 | 44 | A. Canet | Boscoscuro | 39:21.803 | 14.407 | 1.884 | 23 | |
10 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 39:24.548 | 17.152 | 2.745 | 23 | |
11 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 39:25.467 | 18.071 | 0.919 | 23 | |
12 | 9 | J. Navarro | Boscoscuro | 39:26.116 | 18.720 | 0.649 | 23 | |
13 | 62 | S. Manzi | Kalex | 39:33.171 | 25.775 | 7.055 | 23 | |
14 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 39:34.722 | 27.326 | 1.430 | 23 | |
15 | 7 | L. Baldassarri | MV Agusta | 39:33.292 | 25.896 | 23 | ||
Strafe: +1 Pos. | ||||||||
16 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 39:38.755 | 31.359 | 4.033 | 23 | |
17 | 55 | H. Syahrin | NTS | 39:43.241 | 35.845 | 4.486 | 23 | |
18 | 13 | C. Vietti | Kalex | 39:43.829 | 36.433 | 0.588 | 23 | |
19 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 39:45.593 | 38.197 | 1.764 | 23 | |
20 | 5 | Y. Montella | Boscoscuro | 39:47.185 | 39.789 | 1.592 | 23 | |
21 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 39:47.479 | 40.083 | 0.294 | 23 | |
22 | 32 | T. Hada | NTS | 40:10.376 | 62.980 | 22.897 | 23 | |
23 | 10 | T. Marcon | MV Agusta | 40:27.940 | 80.544 | 17.564 | 23 | |
DNF | 6 | C. Beaubier | Kalex | 37:42.206 | 22 | |||
DNF | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 22:26.600 | 13 | |||
DNF | 75 | A. Arenas | Boscoscuro | 19:06.926 | 11 | |||
DNF | 40 | H. Garzo | Kalex | 8:42.281 | 5 | |||
DNF | 35 | S. Chantra | Kalex | 5:18.982 | 3 | |||
DNF | 37 | A. Fernandez | Kalex | 3:30.118 | 2 | |||
DNF | 11 | N. Bulega | Kalex | 3:34.300 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen
