Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | J. Navarro | Speed Up | 1:41.182 | 9 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Kalex | 1:41.273 | 0.091 | 8 | |
3 | 40 | A. Fernandez | Kalex | 1:41.323 | 0.141 | 0.050 | 9 |
4 | 87 | R. Gardner | Kalex | 1:41.366 | 0.184 | 0.043 | 8 |
5 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:41.393 | 0.211 | 0.027 | 9 |
6 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 1:41.450 | 0.268 | 0.057 | 9 |
7 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 1:41.451 | 0.269 | 0.001 | 9 |
8 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:41.458 | 0.276 | 0.007 | 8 |
9 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 1:41.460 | 0.278 | 0.002 | 9 |
10 | 41 | B. Binder | KTM | 1:41.528 | 0.346 | 0.068 | 9 |
11 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:41.650 | 0.468 | 0.122 | 9 |
12 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:41.660 | 0.478 | 0.010 | 9 |
13 | 10 | L. Marini | Kalex | 1:41.806 | 0.624 | 0.146 | 8 |
14 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:41.834 | 0.652 | 0.028 | 7 |
15 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 1:41.837 | 0.655 | 0.003 | 8 |
16 | 27 | I. Lecuona | KTM | 1:41.850 | 0.668 | 0.013 | 8 |
17 | 24 | S. Corsi | Kalex | 1:41.935 | 0.753 | 0.085 | 9 |
18 | 33 | E. Bastianini | Kalex | 1:41.958 | 0.776 | 0.023 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Qualifying 2
