CZE  Tschechien / Brünn

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 23 M. Schrötter Kalex 2:03.854 15
2 13 R. Fenati Kalex 2:04.277 0.423 16
3 42 F. Bagnaia Kalex 2:04.373 0.519 0.096 14
4 5 A. Locatelli Kalex 2:04.448 0.594 0.075 18
5 73 A. Marquez Kalex 2:04.476 0.622 0.028 19
6 54 M. Pasini Kalex 2:04.488 0.634 0.012 13
7 9 J. Navarro Kalex 2:04.622 0.768 0.134 17
8 10 L. Marini Kalex 2:04.644 0.790 0.022 17
9 20 F. Quartararo Speed Up 2:04.696 0.842 0.052 18
10 44 M. Oliveira KTM 2:04.701 0.847 0.005 16
11 7 L. Baldassarri Kalex 2:04.768 0.914 0.067 17
12 24 S. Corsi Kalex 2:04.784 0.930 0.016 17
13 36 J. Mir Kalex 2:04.845 0.991 0.061 17
14 97 X. Vierge Kalex 2:04.849 0.995 0.004 15
15 77 D. Aegerter KTM 2:05.105 1.251 0.256 14
16 40 A. Fernandez Kalex 2:05.167 1.313 0.062 18
17 41 B. Binder KTM 2:05.181 1.327 0.014 16
18 89 K. Pawi Kalex 2:05.281 1.427 0.100 10
19 22 S. Lowes KTM 2:05.285 1.431 0.004 15
20 64 B. Bendsneyder Tech 3 2:05.349 1.495 0.064 13
21 27 I. Lecuona KTM 2:05.400 1.546 0.051 17
22 52 D. Kent Speed Up 2:05.563 1.709 0.163 14
23 45 T. Nagashima Kalex 2:05.853 1.999 0.290 18
24 4 S. Odendaal NTS 2:05.979 2.125 0.126 18
25 87 R. Gardner Tech 3 2:05.995 2.141 0.016 15
26 16 J. Roberts NTS 2:06.097 2.243 0.102 18
27 62 S. Manzi Suter 2:06.301 2.447 0.204 17
28 66 N. Tuuli Kalex 2:06.336 2.482 0.035 18
29 12 S. Morais Kalex 2:06.432 2.578 0.096 14
30 95 J. Danilo Kalex 2:06.834 2.980 0.402 17
31 51 E. Granado Suter 2:07.251 3.397 0.417 3
32 18 X. Cardelus Kalex 2:07.365 3.511 0.114 15
33 55 A. Medina Kalex 2:07.938 4.084 0.573 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden