Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 41:20.078 | 19 | ||
2 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 41:22.711 | 2.633 | 19 | |
3 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 41:26.887 | 6.809 | 4.176 | 19 |
4 | 73 | A. Marquez | Kalex | 41:29.930 | 9.852 | 3.043 | 19 |
5 | 77 | D. Aegerter | Suter | 41:31.005 | 10.927 | 1.075 | 19 |
6 | 44 | M. Oliveira | KTM | 41:33.107 | 13.029 | 2.102 | 19 |
7 | 24 | S. Corsi | Speed Up | 41:33.413 | 13.335 | 0.306 | 19 |
8 | 23 | M. Schrötter | Suter | 41:33.832 | 13.754 | 0.419 | 19 |
9 | 97 | X. Vierge | Tech 3 | 41:38.157 | 18.079 | 4.325 | 19 |
10 | 10 | L. Marini | Kalex | 41:41.496 | 21.418 | 3.339 | 19 |
11 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 41:41.508 | 21.430 | 0.012 | 19 |
12 | 40 | F. Quartararo | Kalex | 41:41.814 | 21.736 | 0.306 | 19 |
13 | 19 | X. Simeon | Kalex | 41:42.052 | 21.974 | 0.238 | 19 |
14 | 88 | R. Cardus | KTM | 41:44.323 | 24.245 | 2.271 | 19 |
15 | 9 | J. Navarro | Kalex | 41:44.941 | 24.863 | 0.618 | 19 |
16 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 41:48.304 | 28.226 | 3.363 | 19 |
17 | 32 | I. Vinales | Kalex | 41:48.521 | 28.443 | 0.217 | 19 |
18 | 49 | A. Pons | Kalex | 41:54.845 | 34.767 | 6.324 | 19 |
19 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 41:57.357 | 37.279 | 2.512 | 19 |
20 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 41:57.608 | 37.530 | 0.251 | 19 |
21 | 2 | J. Raffin | Kalex | 41:59.031 | 38.953 | 1.423 | 19 |
22 | 54 | M. Pasini | Kalex | 42:03.798 | 43.720 | 4.767 | 19 |
23 | 11 | S. Cortese | Suter | 42:11.593 | 51.515 | 7.795 | 19 |
24 | 47 | A. Bassani | Speed Up | 42:27.919 | 1:07.841 | 16.326 | 19 |
25 | 89 | K. Pawi | Kalex | 42:28.215 | 1:08.137 | 0.296 | 19 |
DNF | 57 | E. Pons | Kalex | 4:31.581 | 2 | ||
DNF | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 0 | |||
DNF | 68 | Y. Hernandez | Kalex | 0 | |||
DNF | 60 | J. Simon | Tech 3 | 0 | |||
DNF | 62 | S. Manzi | Kalex | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
Rennen
