Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | M. Pasini | Kalex | 2:02.611 | 16 | ||
2 | 44 | M. Oliveira | KTM | 2:02.643 | 0.032 | 16 | |
3 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 2:02.661 | 0.050 | 0.018 | 16 |
4 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 2:02.686 | 0.075 | 0.025 | 16 |
5 | 9 | J. Navarro | Kalex | 2:02.742 | 0.131 | 0.056 | 16 |
6 | 73 | A. Marquez | Kalex | 2:02.965 | 0.354 | 0.223 | 16 |
7 | 10 | L. Marini | Kalex | 2:02.990 | 0.379 | 0.025 | 16 |
8 | 11 | S. Cortese | Suter | 2:03.048 | 0.437 | 0.058 | 9 |
9 | 24 | S. Corsi | Speed Up | 2:03.052 | 0.441 | 0.004 | 15 |
10 | 41 | B. Binder | KTM | 2:03.062 | 0.451 | 0.010 | 16 |
11 | 40 | F. Quartararo | Kalex | 2:03.148 | 0.537 | 0.086 | 16 |
12 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 2:03.214 | 0.603 | 0.066 | 14 |
13 | 89 | K. Pawi | Kalex | 2:03.242 | 0.631 | 0.028 | 17 |
14 | 49 | A. Pons | Kalex | 2:03.316 | 0.705 | 0.074 | 17 |
15 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 2:03.491 | 0.880 | 0.175 | 15 |
16 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 2:03.604 | 0.993 | 0.113 | 16 |
17 | 32 | I. Vinales | Kalex | 2:03.612 | 1.001 | 0.008 | 14 |
18 | 97 | X. Vierge | Tech 3 | 2:03.632 | 1.021 | 0.020 | 13 |
19 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 2:03.739 | 1.128 | 0.107 | 14 |
20 | 5 | A. Locatelli | Kalex | 2:03.746 | 1.135 | 0.007 | 16 |
21 | 77 | D. Aegerter | Suter | 2:03.788 | 1.177 | 0.042 | 7 |
22 | 27 | I. Lecuona | Kalex | 2:03.804 | 1.193 | 0.016 | 15 |
23 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 2:03.899 | 1.288 | 0.095 | 10 |
24 | 62 | S. Manzi | Kalex | 2:04.117 | 1.506 | 0.218 | 15 |
25 | 19 | X. Simeon | Kalex | 2:04.267 | 1.656 | 0.150 | 15 |
26 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 2:04.294 | 1.683 | 0.027 | 11 |
27 | 37 | A. Fernandez | Speed Up | 2:04.366 | 1.755 | 0.072 | 15 |
28 | 6 | T. Mackenzie | Suter | 2:04.417 | 1.806 | 0.051 | 14 |
29 | 2 | J. Raffin | Kalex | 2:04.424 | 1.813 | 0.007 | 16 |
30 | 57 | E. Pons | Kalex | 2:04.645 | 2.034 | 0.221 | 17 |
31 | 20 | J. Roberts | Kalex | 2:04.774 | 2.163 | 0.129 | 16 |
32 | 98 | K. Hanika | Kalex | 2:04.862 | 2.251 | 0.088 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
Qualifying
