Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 41:05.137 | 29 | ||
2 | 44 | M. Oliveira | KTM | 41:05.203 | 0.066 | 29 | |
3 | 42 | F. Bagnaia | Kalex | 41:05.711 | 0.574 | 0.508 | 29 |
4 | 24 | S. Corsi | Speed Up | 41:05.886 | 0.749 | 0.175 | 29 |
5 | 54 | M. Pasini | Kalex | 41:06.437 | 1.300 | 0.551 | 29 |
6 | 9 | J. Navarro | Kalex | 41:14.095 | 8.958 | 7.658 | 29 |
7 | 41 | B. Binder | KTM | 41:14.341 | 9.204 | 0.246 | 29 |
8 | 11 | S. Cortese | Suter | 41:20.236 | 15.099 | 5.895 | 29 |
9 | 23 | M. Schrötter | Suter | 41:23.012 | 17.875 | 2.776 | 29 |
10 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 41:24.428 | 19.291 | 1.416 | 29 |
11 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 41:25.904 | 20.767 | 1.476 | 29 |
12 | 87 | R. Gardner | Tech 3 | 41:26.670 | 21.533 | 0.766 | 29 |
13 | 40 | F. Quartararo | Kalex | 41:29.772 | 24.635 | 3.102 | 29 |
14 | 19 | X. Simeon | Kalex | 41:32.494 | 27.357 | 2.722 | 29 |
15 | 62 | S. Manzi | Kalex | 41:32.548 | 27.411 | 0.054 | 29 |
16 | 2 | J. Raffin | Kalex | 41:42.757 | 37.620 | 10.209 | 29 |
17 | 68 | Y. Hernandez | Kalex | 41:49.637 | 44.500 | 6.880 | 29 |
18 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 41:49.693 | 44.556 | 0.056 | 29 |
19 | 57 | E. Pons | Kalex | 41:53.848 | 48.711 | 4.155 | 29 |
20 | 89 | K. Pawi | Kalex | 41:54.671 | 49.534 | 0.823 | 29 |
21 | 27 | I. Lecuona | Kalex | 41:57.648 | 52.511 | 2.977 | 29 |
22 | 32 | I. Vinales | Kalex | 42:09.396 | 1:04.259 | 11.748 | 29 |
23 | 6 | T. Mackenzie | Suter | 42:18.042 | 1:12.905 | 8.646 | 29 |
24 | 22 | F. Fuligni | Kalex | 42:23.246 | 1:18.109 | 5.204 | 29 |
DNF | 12 | T. Lüthi | Kalex | 15:34.752 | 11 | ||
DNF | 77 | D. Aegerter | Suter | 22:15.897 | 7 | ||
DNF | 73 | A. Marquez | Kalex | 5:41.742 | 4 | ||
DNF | 14 | H. Garzo | Tech 3 | 2:55.267 | 2 | ||
DNF | 5 | A. Locatelli | Kalex | 2:57.128 | 2 | ||
DQ | 37 | A. Fernandez | Speed Up | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Rennen
