Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | T. Rabat | Kalex | 41:05.058 | 20 | ||
2 | 36 | M. Kallio | Kalex | 41:08.332 | 3.274 | 20 | |
3 | 11 | S. Cortese | Kalex | 41:11.285 | 6.227 | 2.953 | 20 |
4 | 12 | T. Lüthi | Suter | 41:13.141 | 8.083 | 1.856 | 20 |
5 | 77 | D. Aegerter | Suter | 41:13.203 | 8.145 | 0.062 | 20 |
6 | 40 | M. Vinales | Kalex | 41:14.450 | 9.392 | 1.247 | 20 |
7 | 60 | J. Simon | Kalex | 41:15.727 | 10.669 | 1.277 | 20 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Kalex | 41:19.619 | 14.561 | 3.892 | 20 |
9 | 5 | J. Zarco | Caterham-Suter | 41:20.300 | 15.242 | 0.681 | 20 |
10 | 23 | M. Schrötter | Tech 3 | 41:22.228 | 17.170 | 1.928 | 20 |
11 | 49 | A. Pons | Kalex | 41:26.386 | 21.328 | 4.158 | 20 |
12 | 3 | S. Corsi | Kalex | 41:26.592 | 21.534 | 0.206 | 20 |
13 | 55 | H. Syahrin | Kalex | 41:26.744 | 21.686 | 0.152 | 20 |
14 | 19 | X. Simeon | Suter | 41:27.043 | 21.985 | 0.299 | 20 |
15 | 94 | J. Folger | Kalex | 41:27.202 | 22.144 | 0.159 | 20 |
16 | 96 | L. Rossi | Kalex | 41:28.646 | 23.588 | 1.444 | 20 |
17 | 54 | M. Pasini | Kalex | 41:28.923 | 23.865 | 0.277 | 20 |
18 | 81 | J. Torres | Suter | 41:29.018 | 23.960 | 0.095 | 20 |
19 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 41:30.425 | 25.367 | 1.407 | 20 |
20 | 88 | R. Cardus | Tech 3 | 41:30.777 | 25.719 | 0.352 | 20 |
21 | 2 | J. Herrin | Caterham-Suter | 41:38.531 | 33.473 | 7.754 | 20 |
22 | 95 | A. West | Speed Up | 41:38.948 | 33.890 | 0.417 | 20 |
23 | 84 | R. Russo | Suter | 41:39.210 | 34.152 | 0.262 | 20 |
24 | 4 | R. Krummenacher | Suter | 41:39.365 | 34.307 | 0.155 | 20 |
25 | 18 | N. Terol | Suter | 41:39.633 | 34.575 | 0.268 | 20 |
26 | 8 | G. Rea | Suter | 41:41.879 | 36.821 | 2.246 | 20 |
27 | 97 | R. Ramos | Speed Up | 41:55.805 | 50.747 | 13.926 | 20 |
28 | 25 | A. Shah | Kalex | 42:06.704 | 1:01.646 | 10.899 | 20 |
29 | 10 | T. Warokorn | Kalex | 42:06.823 | 1:01.765 | 0.119 | 20 |
30 | 70 | R. Mulhauser | Suter | 42:44.420 | 1:39.362 | 37.597 | 20 |
31 | 90 | L. Mahias | Transfiomers | 43:05.868 | 2:00.810 | 21.448 | 20 |
DNF | 39 | L. Salom | Kalex | 31:06.400 | 15 | ||
DNF | 59 | M. Popov | Suter | 16:51.400 | 8 | ||
DNF | 22 | S. Lowes | Speed Up | 15:18.134 | 7 | ||
DNF | 45 | T. Nagashima | TSR | 6:26.511 | 3 | ||
DNF | 7 | L. Baldassarri | Suter | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Rennen
