Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | M. Kallio | Kalex | 41:11.785 | 20 | ||
2 | 30 | T. Nakagami | Kalex | 41:12.375 | 0.590 | 20 | |
3 | 12 | T. Lüthi | Suter | 41:12.584 | 0.799 | 0.209 | 20 |
4 | 40 | P. Espargaro | Kalex | 41:12.750 | 0.965 | 0.166 | 20 |
5 | 5 | J. Zarco | Suter | 41:12.885 | 1.100 | 0.135 | 20 |
6 | 18 | N. Terol | Suter | 41:13.324 | 1.539 | 0.439 | 20 |
7 | 80 | T. Rabat | Kalex | 41:14.281 | 2.496 | 0.957 | 20 |
8 | 45 | S. Redding | Kalex | 41:16.275 | 4.490 | 1.994 | 20 |
9 | 3 | S. Corsi | Speed Up | 41:17.562 | 5.777 | 1.287 | 20 |
10 | 81 | J. Torres | Suter | 41:17.581 | 5.796 | 0.019 | 20 |
11 | 19 | X. Simeon | Kalex | 41:20.426 | 8.641 | 2.845 | 20 |
12 | 52 | D. Kent | Tech 3 | 41:24.210 | 12.425 | 3.784 | 20 |
13 | 77 | D. Aegerter | Suter | 41:24.275 | 12.490 | 0.065 | 20 |
14 | 54 | M. Pasini | Speed Up | 41:30.382 | 18.597 | 6.107 | 20 |
15 | 24 | T. Elias | Kalex | 41:36.212 | 24.427 | 5.830 | 20 |
16 | 4 | R. Krummenacher | Suter | 41:36.282 | 24.497 | 0.070 | 20 |
17 | 95 | A. West | Speed Up | 41:36.652 | 24.867 | 0.370 | 20 |
18 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 41:41.315 | 29.530 | 4.663 | 20 |
19 | 88 | R. Cardus | Speed Up | 41:41.404 | 29.619 | 0.089 | 20 |
20 | 96 | L. Rossi | Tech 3 | 41:47.638 | 35.853 | 6.234 | 20 |
21 | 49 | A. Pons | Kalex | 41:51.392 | 39.607 | 3.754 | 20 |
22 | 27 | D. Rivas | Kalex | 42:00.841 | 49.056 | 9.449 | 20 |
23 | 99 | L. Mahias | Transfiomers | 42:04.401 | 52.616 | 3.560 | 20 |
24 | 7 | D. Pradita | Suter | 42:10.796 | 59.011 | 6.395 | 20 |
25 | 10 | T. Warokorn | Suter | 42:47.537 | 1:35.752 | 36.741 | 20 |
26 | 97 | R. Sucipto | Speed Up | 42:48.219 | 1:36.434 | 0.682 | 20 |
DNF | 11 | S. Cortese | Kalex | 37:11.050 | 18 | ||
DNF | 63 | M. di Meglio | MotoBI | 31:14.234 | 15 | ||
DNF | 23 | M. Schrötter | Kalex | 31:14.350 | 15 | ||
DNF | 17 | A. Moncayo | Speed Up | 31:14.700 | 15 | ||
DNF | 15 | A. de Angelis | Speed Up | 29:09.206 | 14 | ||
DNF | 44 | S. Odendaal | Speed Up | 25:05.097 | 12 | ||
DNF | 8 | G. Rea | FTR | 12:40.442 | 6 | ||
DNF | 60 | J. Simon | Kalex | 9:17.859 | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Rennen
