Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | T. Lüthi | Suter | 1:25.458 | 24 | ||
2 | 40 | A. Espargaro | Pons Kalex | 1:25.460 | 0.002 | 23 | |
3 | 72 | Y. Takahashi | Moriwaki | 1:25.468 | 0.010 | 0.008 | 21 |
4 | 45 | S. Redding | Suter | 1:25.529 | 0.071 | 0.061 | 23 |
5 | 65 | S. Bradl | Kalex | 1:25.577 | 0.119 | 0.048 | 21 |
6 | 93 | M. Marquez | Suter | 1:25.628 | 0.170 | 0.051 | 24 |
7 | 38 | B. Smith | Tech 3 | 1:25.632 | 0.174 | 0.004 | 23 |
8 | 60 | J. Simon | Suter | 1:25.647 | 0.189 | 0.015 | 21 |
9 | 15 | A. de Angelis | Motobi | 1:25.667 | 0.209 | 0.020 | 24 |
10 | 36 | M. Kallio | Suter | 1:25.760 | 0.302 | 0.093 | 19 |
11 | 71 | C. Corti | Suter | 1:25.793 | 0.335 | 0.033 | 23 |
12 | 51 | M. Pirro | Moriwaki | 1:25.833 | 0.375 | 0.040 | 18 |
13 | 3 | S. Corsi | FTR | 1:25.962 | 0.504 | 0.129 | 20 |
14 | 18 | J. Torres | Suter | 1:26.030 | 0.572 | 0.068 | 24 |
15 | 68 | Y. Hernandez | FTR | 1:26.080 | 0.622 | 0.050 | 26 |
16 | 29 | A. Iannone | Suter | 1:26.099 | 0.641 | 0.019 | 25 |
17 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:26.110 | 0.652 | 0.011 | 24 |
18 | 44 | P. Espargaro | FTR | 1:26.138 | 0.680 | 0.028 | 25 |
19 | 76 | M. Neukirchner | MZ-RE Honda | 1:26.176 | 0.718 | 0.038 | 24 |
20 | 34 | T. Rabat | FTR | 1:26.236 | 0.778 | 0.060 | 26 |
21 | 19 | X. Simeon | Tech 3 | 1:26.240 | 0.782 | 0.004 | 22 |
22 | 75 | M. Pasini | FTR | 1:26.335 | 0.877 | 0.095 | 16 |
23 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:26.400 | 0.942 | 0.065 | 22 |
24 | 25 | A. Baldolini | Suter | 1:26.415 | 0.957 | 0.015 | 22 |
25 | 63 | M. di Meglio | Tech 3 | 1:26.440 | 0.982 | 0.025 | 22 |
26 | 54 | K. Sofuoglu | Suter | 1:26.664 | 1.206 | 0.224 | 21 |
27 | 14 | R. Wilairot | FTR | 1:26.686 | 1.228 | 0.022 | 14 |
28 | 4 | R. Krummenacher | Kalex | 1:26.732 | 1.274 | 0.046 | 24 |
29 | 9 | K. Noyes | FTR | 1:26.751 | 1.293 | 0.019 | 23 |
30 | 13 | A. West | MZ-RE Honda | 1:26.760 | 1.302 | 0.009 | 23 |
31 | 88 | R. Cardus | Moriwaki | 1:26.798 | 1.340 | 0.038 | 28 |
32 | 80 | A. Pons | Pons Kalex | 1:27.118 | 1.660 | 0.320 | 23 |
33 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:27.271 | 1.813 | 0.153 | 23 |
34 | 53 | V. Debise | FTR | 1:28.062 | 2.604 | 0.791 | 22 |
35 | 64 | S. Hernandez | FTR | 1:28.419 | 2.961 | 0.357 | 22 |
36 | 95 | M. Al-Naimi | Moriwaki | 1:28.977 | 3.519 | 0.558 | 21 |
37 | 24 | T. Lorenzetti | FTR | 1:29.292 | 3.834 | 0.315 | 26 |
38 | 97 | S. Odendaal | Suter | 1:29.306 | 3.848 | 0.014 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sachsenring / Deutschland
2. Freies Training
