Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 41:42.451 | 23 | |
2 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 5.037 | 23 | |
3 | 60 | J. Simon | Suter | 5.200 | 0.163 | 23 |
4 | 17 | K. Abraham | FTR | 6.706 | 1.506 | 23 |
5 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 7.369 | 0.663 | 23 |
6 | 3 | S. Corsi | Motobi | 7.414 | 0.045 | 23 |
7 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 17.010 | 9.596 | 23 |
8 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 20.555 | 3.545 | 23 |
9 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 21.001 | 0.446 | 23 |
10 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 21.369 | 0.368 | 23 |
11 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 22.213 | 0.844 | 23 |
12 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 23.024 | 0.811 | 23 |
13 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 25.297 | 2.273 | 23 |
14 | 16 | J. Cluzel | Suter | 26.674 | 1.377 | 23 |
15 | 11 | Y. Teshima | Motobi | 26.796 | 0.122 | 23 |
16 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 27.441 | 0.645 | 23 |
17 | 41 | A. Tode | Suter | 27.674 | 0.233 | 23 |
18 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 35.193 | 7.519 | 23 |
19 | 18 | J. Torres | Promoharris | 37.424 | 2.231 | 23 |
20 | 53 | V. Debise | ADV | 41.504 | 4.080 | 23 |
21 | 5 | J. Olive | Promoharris | 41.710 | 0.206 | 23 |
22 | 71 | C. Corti | Suter | 41.966 | 0.256 | 23 |
23 | 4 | R. Cardus | Suter | 49.224 | 7.258 | 23 |
24 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 1:03.470 | 14.246 | 23 |
25 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:12.814 | 9.344 | 23 |
26 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 1:22.796 | 9.982 | 23 |
NC | 31 | C. Morales | Pons Kalex | 1 Runde | 22 | |
NC | 76 | B. Martinez | Bimota | 3 Runden | 20 | |
NC | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 4 Runden | 19 | |
NC | 45 | S. Redding | Suter | 11 Runden | 12 | |
NC | 14 | R. Wilairot | Bimota | 14 Runden | 9 | |
NC | 7 | D. Rivas | Promoharris | 19 Runden | 4 | |
NC | 48 | S. Tomizawa | Suter | 19 Runden | 4 | |
NC | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 20 Runden | 3 | |
NC | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 20 Runden | 3 | |
NC | 21 | V. Leonov | Suter | 22 Runden | 1 | |
NC | 77 | D. Aegerter | Suter | 22 Runden | 1 | |
NC | 55 | H. Faubel | Suter | 22 Runden | 1 | |
NC | 39 | R. Pietri | Suter | 0 | ||
NC | 44 | R. Rolfo | Suter | 0 | ||
NC | 6 | A. Debon | FTR | 0 | ||
NC | 63 | M. di Meglio | Suter | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Rennen
