Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Zuber / Hennerici | Corvette Z06 | 1:00:34.886 | 25 |
2 | 5 | Mutsch / Grosjean | Ford GT Matech | 2.273 | 25 |
3 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 4.308 | 25 |
4 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 37.808 | 25 |
5 | 33 | Margaritis / Heger | Maserati MC12 | 43.535 | 25 |
6 | 40 | Leinders / Martin | Ford GT Matech | 45.608 | 25 |
7 | 9 | Makowiecki / Dumas | Aston Martin DB9 | 54.118 | 25 |
8 | 10 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 1:07.155 | 25 |
9 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 1:12.583 | 25 |
10 | 25 | Zonta / Daniel | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:13.649 | 25 |
11 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 1:15.161 | 25 |
12 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 1:19.330 | 25 |
13 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 1:27.725 | 25 |
14 | 11 | Maassen / Müller | Corvette Z06 | 3 Runden | 22 |
15 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 6 Runden | 19 |
16 | 14 | Hezemans / Piccini | Corvette Z06 | 6 Runden | 19 |
17 | 38 | Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 9 Runden | 16 |
18 | 37 | Jäger / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 14 Runden | 11 |
19 | 41 | Palttala / Kuppens | Ford GT Matech | 24 Runden | 1 |
20 | 2 | Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 25 Runden | 0 |
21 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 25 Runden | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Abu Dhabi
Qualifikationsrennen
