Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motor | Zeit | auf F. | Geschw. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | A. Rossi | Honda | 01:22.4639 | 147.119 | 4 | |
2 | 9 | S. Dixon | Honda | 01:22.5168 | 0.053 | 147.025 | 4 |
3 | 2 | J. Newgarden | Chevrolet | 01:22.5169 | 0.053 | 147.024 | 4 |
4 | 26 | T. Sato | Honda | 01:22.5660 | 0.103 | 146.937 | 4 |
5 | 83 | C. Kimball | Honda | 01:22.8081 | 0.345 | 146.507 | 4 |
6 | 3 | H. Castroneves | Chevrolet | 01:23.3350 | 0.872 | 145.581 | 4 |
7 | 28 | R. Hunter-Reay | Honda | 01:22.9854 | 0.522 | 146.194 | 6 |
8 | 12 | W. Power | Chevrolet | 01:23.0987 | 0.635 | 145.995 | 6 |
9 | 18 | S. Bourdais | Honda | 01:23.1459 | 0.682 | 145.912 | 4 |
10 | 15 | G. Rahal | Honda | 01:23.2240 | 0.761 | 145.775 | 6 |
11 | 14 | C. Munoz | Chevrolet | 01:23.2959 | 0.832 | 145.649 | 6 |
12 | 1 | S. Pagenaud | Chevrolet | 01:23.2981 | 0.835 | 145.646 | 6 |
13 | 20 | S. Pigot | Chevrolet | 01:23.4917 | 1.028 | 145.308 | 6 |
14 | 4 | C. Daly | Chevrolet | 01:23.5089 | 1.045 | 145.278 | 6 |
15 | 19 | E. Jones | Honda | 01:23.9851 | 1.522 | 144.454 | 6 |
16 | 5 | J. Hinchcliffe | Honda | 01:23.6854 | 1.222 | 144.972 | 6 |
17 | 10 | T. Kanaan | Honda | 01:23.9982 | 1.535 | 144.432 | 6 |
18 | 7 | J. Harvey | Honda | 01:24.1390 | 1.676 | 144.19 | 6 |
19 | 8 | M. Chilton | Honda | 01:24.2012 | 1.738 | 144.083 | 5 |
20 | 27 | M. Andretti | Honda | 01:24.1779 | 1.714 | 144.123 | 5 |
21 | 21 | J. Hildebrand | Chevrolet | 01:24.4543 | 1.991 | 143.652 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |