Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
3 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda |
4 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Chevrolet |
5 | 1 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet |
6 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
7 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda |
8 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet |
9 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet |
10 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | 11 | T. Kanaan | KV Racing | Chevrolet |
12 | 5 | E. Viso | Andretti Global | Chevrolet |
13 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet |
14 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
15 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
16 | 18 | M. Conway | Dale Coyne Racing | Honda |
17 | 78 | S. de Silvestro | KV Racing | Chevrolet |
18 | 20 | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
19 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
20 | 16 | J. Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
21 | 4 | O. Servia | Panther Racing | Chevrolet |
22 | 55 | T. Vautier | Arrow McLaren | Honda |
23 | 98 | L. Filippi | Bryan Herta Autosport | Honda |
24 | 6 | S. Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Houston 2
Startaufstellung
