Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:28.474 | 8 | ||
2 | 8 | R. Barrichello | KV Racing | Chevrolet | 1:28.843 | 0.369 | 7 | |
3 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:29.575 | 1.101 | 0.732 | 1 |
4 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet | 1:29.623 | 1.149 | 0.048 | 6 |
5 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | Lotus | 1:30.945 | 2.471 | 1.322 | 8 |
6 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:31.486 | 3.012 | 0.541 | 9 |
7 | 7 | S. Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 1:32.564 | 4.090 | 1.078 | 14 |
8 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:37.488 | 9.014 | 4.924 | 2 |
9 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:41.201 | 12.727 | 3.713 | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Detroit
1. Freies Training
