Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W. Power | Team Penske | 25.082 | |
2 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 25.096 | 0.014 |
3 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 25.106 | 0.024 |
4 | 10 | D. Franchitti | Chip Ganassi Racing | 25.123 | 0.041 |
5 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 25.249 | 0.167 |
6 | 4 | D. Wheldon | Panther Racing | 25.263 | 0.181 |
7 | 26 | M. Andretti | Andretti Global | 25.267 | 0.185 |
8 | 77 | A. Tagliani | FAZZT Racing | 25.299 | 0.217 |
9 | 14 | V. Meira | A.J. Foyt Enterprises | 25.310 | 0.228 |
10 | 11 | T. Kanaan | Andretti Global | 25.337 | 0.255 |
11 | 06 | H. Mutoh | Newman/Haas Racing | 25.368 | 0.286 |
12 | 20 | E. Carpenter | Panther Racing | 25.376 | 0.294 |
13 | 66 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 25.377 | 0.295 |
14 | 22 | J. Wilson | Dreyer and Reinbold Racing | 25.382 | 0.300 |
15 | 5 | T. Sato | KV Racing | 25.390 | 0.308 |
16 | 7 | D. Patrick | Andretti Global | 25.393 | 0.311 |
17 | 25 | A. Beatriz | Dreyer and Reinbold Racing | 25.432 | 0.350 |
18 | 67 | S. Fisher | Sarah Fisher Hartman Racing | 25.475 | 0.393 |
19 | 37 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | 25.479 | 0.397 |
20 | 8 | E. Viso | KV Racing | 25.487 | 0.405 |
21 | 78 | S. de Silvestro | HVM Racing | 25.529 | 0.447 |
22 | 2 | R. Matos | Luczo-Dragon Racing | 25.537 | 0.455 |
23 | 34 | B. Baguette | Conquest Racing | 25.537 | 0.455 |
24 | 19 | A. Lloyd | Dale Coyne Racing | 25.559 | 0.477 |
25 | 29 | S. Saavedra | Conquest Racing | 25.577 | 0.495 |
26 | 32 | M. Moraes | KV Racing | 25.656 | 0.574 |
27 | 18 | M. Duno | Dale Coyne Racing | 25.659 | 0.577 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |