Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:13.971 | ||
2 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 1:14.495 | 0.524 | |
3 | 6 | R. Briscoe | Team Penske | 1:14.900 | 0.929 | 0.405 |
4 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 1:14.649 | 0.678 | -0.251 |
5 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:15.700 | 1.729 | 1.051 |
6 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 1:15.732 | 1.761 | 0.032 |
7 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas Racing | 1:15.939 | 1.968 | 0.207 |
8 | 10 | G. Rahal | Chip Ganassi Racing | 1:15.976 | 2.005 | 0.037 |
9 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 1:16.043 | 2.072 | 0.067 |
10 | 4 | V. Meira | Panther Racing | 1:16.060 | 2.089 | 0.017 |
11 | 33 | E. Viso | HVM Racing | 1:16.248 | 2.277 | 0.188 |
12 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green Racing | 1:16.487 | 2.516 | 0.239 |
13 | 2 | A. Foyt IV | Vision Racing | 1:16.721 | 2.750 | 0.234 |
14 | 8 | W. Power | KV Racing | 1:16.797 | 2.826 | 0.076 |
15 | 12 | T. Scheckter | Luczo-Dragon Racing | 1:16.861 | 2.890 | 0.064 |
16 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:16.912 | 2.941 | 0.051 |
17 | 5 | O. Servia | KV Racing | 1:17.207 | 3.236 | 0.295 |
18 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne Racing | 1:17.383 | 3.412 | 0.176 |
19 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 1:17.425 | 3.454 | 0.042 |
20 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 1:17.614 | 3.643 | 0.189 |
21 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas Racing | 1:17.956 | 3.985 | 0.342 |
22 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 1:18.321 | 4.350 | 0.365 |
23 | 34 | J. Camara | Conquest Racing | 1:19.404 | 5.433 | 1.083 |
24 | 36 | E. Bernoldi | Conquest Racing | 1:19.449 | 5.478 | 0.045 |
25 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold Racing | 1:23.530 | 9.559 | 4.081 |
26 | 25 | M. Roth | Roth Racing | 1:33.578 | 19.607 | 10.048 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |