Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | M. Martin/F. Makowiecki | Ford GT Matech | 01:29.631 | 30 | ||
2 | 8 | D. Turner/S. Mücke | Aston Martin DB9 | 01:30.079 | 0.448 | 22 | |
3 | 20 | R. Zonta/E. Bernoldi | Nissan GT-R | 01:30.081 | 0.450 | 0.002 | 29 |
4 | 22 | P. Dumbreck/R. Westbrook | Nissan GT-R | 01:30.185 | 0.554 | 0.104 | 30 |
5 | 3 | C. Piccione/S. Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 01:30.231 | 0.600 | 0.046 | 33 |
6 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 01:30.312 | 0.681 | 0.081 | 25 |
7 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 01:30.315 | 0.684 | 0.003 | 32 |
8 | 37 | D. Schwager/N. Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:30.350 | 0.719 | 0.035 | 18 |
9 | 21 | J. Campbell-Walter/D. Brabham | Nissan GT-R | 01:30.377 | 0.746 | 0.027 | 34 |
10 | 40 | M. Hennerici/B. Leinders | Ford GT Matech | 01:30.467 | 0.836 | 0.090 | 29 |
11 | 7 | A. Müller/T. Enge | Aston Martin DB9 | 01:30.479 | 0.848 | 0.012 | 24 |
12 | 11 | M. Hezemans/N. Catsburg | Corvette Z06 | 01:30.492 | 0.861 | 0.013 | 26 |
13 | 5 | K. Wendlinger/P. Kox | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:30.612 | 0.981 | 0.120 | 30 |
14 | 38 | M. Basseng/M. Winkelhock | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:30.981 | 1.350 | 0.369 | 23 |
15 | 47 | M. Rossi/J. Camara | Corvette Z06 | 01:31.028 | 1.397 | 0.047 | 20 |
16 | 9 | M. Beche/V. Ickx | Ford GT Matech | 01:31.324 | 1.693 | 0.296 | 36 |
17 | 10 | M. Pavlovic/M. Matzke | Ford GT Matech | 01:31.969 | 2.338 | 0.645 | 23 |
18 | 6 | M. Nilsson/J. Janak | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 01:33.385 | 3.754 | 1.416 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zolder
Freies Training
