Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | L. Luhr/M. Krumm | Nissan GT-R | 1:59.692 | ||
2 | 22 | R. Westbrook/P. Dumbreck | Nissan GT-R | 1:59.969 | 0.277 | |
3 | 11 | M. Hezemans/A. Zuber | Corvette Z06 | 2:00.031 | 0.339 | 0.062 |
4 | 7 | T. Enge/A. Müller | Aston Martin DB9 | 2:00.094 | 0.402 | 0.063 |
5 | 8 | S. Mücke/D. Turner | Aston Martin DB9 | 2:00.148 | 0.456 | 0.054 |
6 | 20 | W. Hughes/E. Bernoldi | Nissan GT-R | 2:00.333 | 0.641 | 0.185 |
7 | 21 | D. Brabham/J. Campbell-Walter | Nissan GT-R | 2:00.430 | 0.738 | 0.097 |
8 | 4 | C. Hohenadel/A. Piccini | Aston Martin DB9 | 2:00.537 | 0.845 | 0.107 |
9 | 41 | M. Martin/F. Makowiecki | Ford GT Matech | 2:00.748 | 1.056 | 0.211 |
10 | 3 | S. Dusseldorp/C. Piccione | Aston Martin DB9 | 2:00.900 | 1.208 | 0.152 |
11 | 40 | B. Leinders/M. Hennerici | Ford GT Matech | 2:00.946 | 1.254 | 0.046 |
12 | 47 | D.Enjalbert/M. Rossi | Corvette Z06 | 2:01.409 | 1.717 | 0.463 |
13 | 37 | D. Schwager/N. Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 2:01.425 | 1.733 | 0.016 |
14 | 9 | V. Ickx/C. Nygaard | Ford GT Matech | 2:01.774 | 2.082 | 0.349 |
15 | 38 | M. Winkelhock/M. Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 2:02.072 | 2.380 | 0.298 |
16 | 10 | A. Leclerc/M. Palttala | Ford GT Matech | 2:02.551 | 2.859 | 0.479 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone
Pre-Qualifying
