Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bernoldi / Negrao | Maserati MC12 | 1:32.060 | ||
2 | 38 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:32.087 | 0.027 | |
3 | 7 | Enge / Turner | Aston Martin DB9 | 1:32.169 | 0.109 | |
4 | 13 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 1:32.410 | 0.350 | |
5 | 23 | Dumbreck / Krumm | Nissan GT-R | 1:32.500 | 0.440 | |
6 | 25 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:32.516 | 0.456 | |
7 | 6 | Jani / Armindo | Ford GT Matech | 1:32.773 | 0.713 | |
8 | 5 | Westbrook / Mutsch | Ford GT Matech | 1:32.468 | 0.408 | |
Strafe: +3 Pos. | ||||||
9 | 41 | Bobbi / Palttala | Ford GT Matech | 1:33.174 | 1.114 | |
10 | 10 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 1:33.192 | 1.132 | |
11 | 40 | Martin / Leinders | Ford GT Matech | 1:33.488 | 1.428 | |
12 | 22 | Campbell-Walter / Hughes | Nissan GT-R | 1:33.559 | 1.499 | |
13 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT-R | 1:33.814 | 1.754 | |
14 | 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 1:34.120 | 2.060 | |
15 | 11 | Jimenez / Dahruj | Corvette Z06 | 1:35.076 | 3.016 | |
16 | 34 | Serra / Longo | Maserati MC12 | 1:35.948 | 3.888 | |
17 | 12 | Huisman / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:33.131 | 1.071 | |
18 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:33.320 | 1.260 | |
19 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:33.331 | 1.271 | |
20 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 1:33.386 | 1.326 | |
21 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT-R | 1:33.497 | 1.437 | |
22 | 37 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 1:33.592 | 1.532 | |
23 | 33 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 1:33.857 | 1.797 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Interlagos
Startaufstellung
