Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E. Gutierrez | 1:53.547 | 14 | ||
2 | 7 | J. Jakes | Manor | 1:53.555 | 0.008 | 15 |
3 | 15 | D. Smith | Rodin Carlin | 1:53.607 | 0.060 | 14 |
4 | 9 | A. Quaife-Hobbs | Manor | 1:53.610 | 0.063 | 14 |
5 | 30 | O. Oakes | Atech CRS GP | 1:53.823 | 0.276 | 15 |
6 | 10 | N. Melker | RSC Mücke Motorsport | 1:53.834 | 0.287 | 16 |
7 | 11 | R. van der Zande | RSC Mücke Motorsport | 1:53.948 | 0.401 | 17 |
8 | 25 | N. Müller | Jenzer Motorsport | 1:53.981 | 0.434 | 15 |
9 | 29 | R. Merhi | Atech CRS GP | 1:54.073 | 0.526 | 15 |
10 | 6 | D. Morad | Status Grand Prix | 1:54.170 | 0.623 | 15 |
11 | 14 | J. Newgarden | Rodin Carlin | 1:54.253 | 0.706 | 14 |
12 | 20 | M. Christensen | MW Arden | 1:54.388 | 0.841 | 14 |
13 | 1 | A. Rossi | 1:54.435 | 0.888 | 12 | |
14 | 17 | F. Guimaraes | Addax | 1:54.557 | 1.010 | 13 |
15 | 18 | P. Sanchez Lopez | Addax | 1:54.676 | 1.129 | 14 |
16 | 8 | R. Haryanto | Manor | 1:54.848 | 1.301 | 15 |
17 | 24 | S. Trummer | Jenzer Motorsport | 1:54.953 | 1.406 | 12 |
18 | 28 | D. Juncadella | Tech 1 Racing | 1:55.030 | 1.483 | 14 |
19 | 23 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:55.160 | 1.613 | 14 |
20 | 21 | M. Monras | MW Arden | 1:55.217 | 1.670 | 14 |
21 | 16 | L. Foresti | Rodin Carlin | 1:55.434 | 1.887 | 14 |
22 | 19 | M. Bortolotti | Addax | 1:55.461 | 1.914 | 4 |
23 | 27 | S. Coletti | Tech 1 Racing | 1:55.557 | 2.010 | 12 |
24 | 26 | D. Sechelariu | Tech 1 Racing | 1:55.621 | 2.074 | 13 |
25 | 3 | P. Nunes | 1:55.670 | 2.123 | 14 | |
26 | 22 | L. Cordeiro | MW Arden | 1:55.737 | 2.190 | 14 |
27 | 5 | I. Lukaschеwitsch | Status Grand Prix | 1:55.780 | 2.233 | 16 |
28 | 12 | T. Hegewald | RSC Mücke Motorsport | 1:56.389 | 2.842 | 10 |
29 | 31 | V. Ghirelli | Atech CRS GP | 1:57.420 | 3.873 | 14 |
30 | 4 | R. Wickens | Status Grand Prix | 1:57.476 | 3.929 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone
Freies Training
