Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | N. Melker | RSC Mücke Motorsport | 14 | 1:52.602 | |
2 | 23 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 13 | 1:52.931 | 0.329 |
3 | 4 | R. Wickens | Status Grand Prix | 15 | 1:52.974 | 0.372 |
4 | 6 | D. Morad | Status Grand Prix | 15 | 1:53.311 | 0.709 |
5 | 7 | J. Jakes | Manor Motorsport | 14 | 1:53.440 | 0.838 |
6 | 15 | D. Smith | Rodin Carlin | 15 | 1:53.600 | 0.998 |
7 | 2 | E. Gutierrez | ART Grand Prix | 14 | 1:53.603 | 1.001 |
8 | 28 | J. Vergne | Tech 1 Racing | 13 | 1:53.765 | 1.163 |
9 | 11 | R. van der Zande | RSC Mücke Motorsport | 15 | 1:53.914 | 1.312 |
10 | 24 | S. Trummer | Jenzer Motorsport | 14 | 1:53.983 | 1.381 |
11 | 17 | F. Guimaraes | Barwa Addax Team | 15 | 1:54.159 | 1.557 |
12 | 14 | J. Newgarden | Rodin Carlin | 15 | 1:54.329 | 1.727 |
13 | 8 | R. Haryanto | Manor Motorsport | 13 | 1:54.331 | 1.729 |
14 | 16 | L. Foresti | Rodin Carlin | 13 | 1:54.477 | 1.875 |
15 | 27 | D. Juncadella | Tech 1 Racing | 15 | 1:54.495 | 1.893 |
16 | 20 | M. Christensen | MW Arden | 13 | 1:54.658 | 2.056 |
17 | 21 | M. Monras | MW Arden | 12 | 1:54.666 | 2.064 |
18 | 3 | P. Nunes | ART Grand Prix | 14 | 1:54.686 | 2.084 |
19 | 18 | P. Sanchez Lopez | Barwa Addax Team | 13 | 1:54.691 | 2.089 |
20 | 25 | N. Müller | Jenzer Motorsport | 13 | 1:54.726 | 2.124 |
21 | 22 | L. Cordeiro | MW Arden | 13 | 1:54.758 | 2.156 |
22 | 30 | O. Oakes | Atech CRS GP | 13 | 1:54.817 | 2.215 |
23 | 26 | D. Sechelariu | Tech 1 Racing | 15 | 1:55.069 | 2.467 |
24 | 29 | P. Reiterer | Atech CRS GP | 13 | 1:55.394 | 2.792 |
25 | 12 | T. Hegewald | RSC Mücke Motorsport | 14 | 1:55.643 | 3.041 |
26 | 5 | I. Lukaschеwitsch | Status Grand Prix | 15 | 1:55.927 | 3.325 |
27 | 9 | A. Quaife-Hobbs | Manor Motorsport | 9 | 1:57.082 | 4.480 |
28 | 1 | A. Rossi | ART Grand Prix | 3 | 2:00.622 | 8.020 |
29 | 31 | V. Ghirelli | Atech CRS GP | 8 | 2:01.311 | 8.709 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Barcelona
Qualifying
