Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 2 | A. Lynn | DAMS Lucas Oil |
2 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix |
3 | 14 | A. Pic | Campos Racing |
4 | 11 | R. Marciello | Trident |
5 | 1 | P. Gasly | DAMS Lucas Oil |
6 | 7 | J. King | Racing Engineering |
7 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing |
8 | 9 | M. Evans | Russian Time |
9 | 18 | S. Sirotkin | Rapax Team |
10 | 24 | N. Yelloly | Hilmer Motorsport |
11 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering |
12 | 16 | N. Latifi | MP Motorsport |
13 | 20 | A. Negrao | BWT Arden |
14 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix |
15 | 19 | R. Visoiu | Rapax Team |
16 | 17 | D. de Jong | MP Motorsport |
17 | 10 | A. Markelow | Russian Time |
18 | 26 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus |
19 | 25 | S. Canamasas | Hilmer Motorsport |
20 | 3 | J. Leal | Rodin Carlin |
21 | 6 | N. Matsushita | ART Grand Prix |
22 | 21 | N. Nato | BWT Arden |
23 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix |
24 | 4 | S. Gelael | Rodin Carlin |
25 | 12 | R. Binder | Trident |
26 | 27 | Z. Amberg | Daiko Team Lazarus |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Budapest
Startaufstellung, Hauptrennen
