Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. D'Ambrosio | DAMS Lucas Oil | 2:15.942 | |
2 | 15 | P. Maldonado | Rapax Team | 2:15.967 | 0.025 |
3 | 9 | O. Turvey | iSport International | 2:16.176 | 0.234 |
4 | 26 | M. Herck | David Price Racing | 2:15.661 | -0.281 |
5 | 12 | R. Grosjean | DAMS Lucas Oil | 2:16.525 | 0.583 |
6 | 16 | C. Pic | BWT Arden | 2:16.881 | 0.939 |
7 | 4 | S. Perez | Barwa Addax Team | 2:17.005 | 1.063 |
8 | 8 | C. Vietoris | Racing Engineering | 2:16.321 | 0.379 |
9 | 2 | S. Bird | ART | 2:17.008 | 1.066 |
10 | 27 | F. Crestani | David Price Racing | 2:17.200 | 1.258 |
11 | 10 | D. Valsecchi | iSport International | 2:17.254 | 1.312 |
12 | 17 | R. Gonzalez | BWT Arden | 2:17.332 | 1.390 |
13 | 1 | J. Bianchi | ART | 2:17.632 | 1.690 |
14 | 7 | D. Clos | Racing Engineering | 2:17.294 | 1.352 |
15 | 25 | A. Zaugg | Trident | 2:19.137 | 3.195 |
16 | 5 | L. Filippi | Super Nova International | 2:17.339 | 1.397 |
17 | 20 | A. Parente | Coloni | 2:17.798 | 1.856 |
18 | 18 | M. Chilton | Ocean Racing Team | 2:18.290 | 2.348 |
19 | 24 | J. Cecotto Jun. | Trident | 2:18.592 | 2.650 |
20 | 19 | F. Leimer | Ocean Racing Team | 2:19.870 | 3.928 |
21 | 14 | L. Razia | Rapax Team | 2:21.922 | 5.980 |
22 | 21 | W. Arabadschiew | Coloni | 2:22.224 | 6.282 |
23 | 3 | G. van der Garde | Barwa Addax Team | 2:23.104 | 7.162 |
24 | 6 | M. Ericsson | Super Nova International | 2:20.280 | 4.338 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spa-Francorchamps
Startaufstellung
