Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D. Valsecchi | 1:34.860 | 13 | |||
2 | 15 | P. Maldonado | 1:34.875 | 0.015 | 16 | ||
3 | 9 | O. Turvey | 1:35.135 | 0.275 | 13 | ||
4 | 4 | S. Perez | 1:35.194 | 0.334 | 13 | ||
5 | 2 | S. Bird | 1:35.267 | 0.407 | 13 | ||
6 | 3 | G. van der Garde | 1:35.348 | 0.488 | 14 | ||
7 | 7 | D. Clos | 1:35.364 | 0.504 | 14 | ||
8 | 16 | C. Pic | 1:35.411 | 0.551 | 12 | ||
9 | 20 | A. Valerio | 1:35.491 | 0.631 | 10 | ||
10 | 14 | L. Razia | 1:35.527 | 0.667 | 15 | ||
11 | 8 | C. Vietoris | 1:35.664 | 0.804 | 10 | ||
12 | 1 | J. Bianchi | 1:35.676 | 0.816 | 13 | ||
13 | 27 | G. Ricci | 1:35.750 | 0.890 | 15 | ||
14 | 26 | M. Herck | 1:35.762 | 0.902 | 12 | ||
15 | 18 | M. Chilton | 1:35.842 | 0.982 | 14 | ||
16 | 11 | J. D'Ambrosio | 1:35.926 | 1.066 | 13 | ||
17 | 5 | J. Kral | 1:35.955 | 1.095 | 7 | ||
18 | 25 | A. Zaugg | 1:35.957 | 1.097 | 13 | ||
19 | 6 | M. Ericsson | 1:35.973 | 1.113 | 15 | ||
20 | 24 | J. Cecotto Jun. | 1:36.047 | 1.187 | 12 | ||
21 | 19 | F. Leimer | 1:36.167 | 1.307 | 12 | ||
22 | 21 | W. Arabadschiew | 1:36.564 | 1.704 | 15 | ||
23 | 17 | R. Gonzalez | 1:36.628 | 1.768 | 13 | ||
Strafe: + 3 Plätze (Blockieren) | |||||||
24 | 12 | H. Tung | 1:36.663 | 1.803 | 14 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |