Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. van der Garde | Barwa Addax Team | 1:28.188 | 15 | ||
2 | 4 | S. Perez | Barwa Addax Team | 1:28.241 | 0.053 | 0.053 | 16 |
3 | 2 | S. Bird | ART Grand Prix | 1:28.296 | 0.108 | 0.055 | 16 |
4 | 11 | J. D'Ambrosio | DAMS Lucas Oil | 1:28.303 | 0.115 | 0.007 | 17 |
5 | 10 | D. Valsecchi | iSport International | 1:28.609 | 0.421 | 0.306 | 15 |
6 | 26 | M. Herck | David Price Racing | 1:28.618 | 0.430 | 0.009 | 15 |
7 | 15 | P. Maldonado | Rapax Team | 1:28.750 | 0.562 | 0.132 | 16 |
8 | 8 | C. Vietoris | Racing Engineering | 1:28.801 | 0.613 | 0.051 | 15 |
9 | 6 | M. Ericsson | Super Nova International | 1:29.047 | 0.859 | 0.246 | 16 |
10 | 1 | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:29.053 | 0.865 | 0.006 | 17 |
11 | 27 | G. Ricci | David Price Racing | 1:29.062 | 0.874 | 0.009 | 15 |
12 | 7 | D. Clos | Racing Engineering | 1:29.067 | 0.879 | 0.005 | 15 |
13 | 20 | A. Valerio | Coloni | 1:29.106 | 0.918 | 0.039 | 15 |
14 | 9 | O. Turvey | iSport International | 1:29.175 | 0.987 | 0.069 | 13 |
15 | 5 | L. Filippi | Super Nova International | 1:29.234 | 1.046 | 0.059 | 15 |
16 | 14 | L. Razia | Rapax Team | 1:29.353 | 1.165 | 0.119 | 15 |
17 | 19 | F. Leimer | Ocean Racing Team | 1:29.434 | 1.246 | 0.081 | 15 |
18 | 16 | C. Pic | BWT Arden | 1:29.436 | 1.248 | 0.002 | 15 |
19 | 25 | A. Zaugg | Trident | 1:29.475 | 1.287 | 0.039 | 14 |
20 | 24 | J. Cecotto Jun. | Trident | 1:29.593 | 1.405 | 0.118 | 17 |
21 | 12 | H. Tung | DAMS Lucas Oil | 1:29.627 | 1.439 | 0.034 | 16 |
22 | 21 | W. Arabadschiew | Coloni | 1:30.106 | 1.918 | 0.479 | 16 |
23 | 17 | R. Gonzalez | BWT Arden | 1:30.306 | 2.118 | 0.200 | 16 |
24 | 18 | M. Chilton | Ocean Racing Team | 1:30.551 | 2.363 | 0.245 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Budapest
Freies Training
