HUN  Budapest

Hauptrennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn.
1 11 R. Grosjean DAMS Lucas Oil 38
2 3 C. Pic Barwa Addax Team 2.641 38
3 26 L. Razia AirAsia 8.107 5.466 38
4 4 G. van der Garde Barwa Addax Team 15.161 7.054 38
5 10 M. Ericsson iSport International 18.864 3.703 38
6 19 L. Filippi Coloni 21.636 2.772 38
7 5 J. Bianchi Lotus ART 24.891 3.255 38
8 8 C. Vietoris Racing Engineering 35.059 10.168 38
9 14 J. Kral BWT Arden 43.516 8.457 38
10 7 D. Clos Racing Engineering 46.289 2.773 38
11 1 F. Leimer Rapax Team 46.685 0.396 38
12 18 M. Herck Coloni 51.910 5.225 38
13 12 P. Varhaug DAMS Lucas Oil 52.107 0.197 38
14 22 K. Mirocha Ocean Racing Team 52.826 0.719 38
15 25 M. Aljoschin Rodin Carlin 53.120 0.294 38
16 27 D. Valsecchi AirAsia 53.335 0.215 38
17 9 S. Bird iSport International 56.655 3.320 38
18 24 M. Chilton Rodin Carlin 56.776 0.121 38
19 17 A. Carroll Super Nova International 57.839 1.063 38
20 2 J. Leal Rapax Team 58.286 0.447 38
21 21 S. Coletti Trident 1:10.982 12.696 38
22 15 J. Palmer BWT Arden 1 Runde 1 Runde 37
DNF 20 R. Gonzalez Trident 21
DNF 6 E. Gutierrez Lotus ART 4
DNF 23 J. Cecotto Jun. Ocean Racing Team 0
DNF 16 F. Fauzy Super Nova International 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden