Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 29 | |||
2 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 6.973 | 29 | ||
3 | 6 | L. Duval | DS Penske | 9.430 | 2.457 | 29 | |
4 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 10.147 | 0.717 | 29 | |
5 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 10.689 | 0.542 | 29 | |
6 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 11.204 | 0.515 | 29 | |
7 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 11.561 | 0.357 | 29 | |
8 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 12.402 | 0.841 | 29 | |
9 | 88 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 14.142 | 1.740 | 29 | |
10 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 14.535 | 0.393 | 29 | |
11 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 23.170 | 8.635 | 29 | |
12 | 28 | S. de Silvestro | Avalanche Andretti Formula E | 24.610 | 1.440 | 29 | |
13 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 31.501 | 6.891 | 29 | |
14 | 18 | A. Fontana | Trulli Formula E Team | 38.423 | 6.922 | 29 | |
15 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 48.680 | 10.257 | 29 | |
Strafe: +49 Sekunden | |||||||
16 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 1 Runde | 28 | ||
17 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 6 Runden | 23 | ||
18 | 3 | F. Leimer | Envision Racing | 12 Runden | 17 | ||
19 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 15 Runden | 14 | ||
20 | 55 | S. Yamamoto | Team Aguri | 23 Runden | 6 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |