Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 46:12.349 | 39 | |
2 | 28 | S. Speed | Avalanche Andretti Formula E | 46:12.782 | 0.433 | 39 |
3 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 46:17.867 | 5.518 | 39 |
4 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 46:18.290 | 5.941 | 39 |
5 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 46:18.775 | 6.426 | 39 |
6 | 55 | A. Felix da Costa | Team Aguri | 46:21.103 | 8.754 | 39 |
7 | 6 | L. Duval | DS Penske | 46:21.847 | 9.498 | 39 |
8 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 46:32.166 | 19.817 | 39 |
9 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 46:32.980 | 20.631 | 39 |
10 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 46:36.936 | 24.587 | 39 |
11 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 46:56.232 | 43.883 | 39 |
12 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 47:00.227 | 47.878 | 39 |
13 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 47:16.936 | 64.587 | 39 |
14 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 47:35.888 | 83.539 | 39 |
15 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 46:34.907 | 1 Runde | 38 |
16 | 18 | V. Liuzzi | Trulli Formula E Team | 46:43.800 | 1 Runde | 38 |
17 | 88 | C. Pic | NIO 333 Formula E Team | 46:59.851 | 1 Runde | 38 |
18 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 43:59.249 | 2 Runden | 37 |
19 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 38:19.360 | 8 Runden | 31 |
20 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 30:16.047 | 14 Runden | 25 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Miami
Rennen
