Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | |
2 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 5.966 |
3 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 20.718 |
4 | 7 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 56 | 21.707 |
5 | 3 | C. Vietoris | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 22.396 |
6 | 9 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 24.409 |
7 | 8 | F. Mailleux | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 56 | 26.202 |
8 | 30 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 56 | 27.106 |
9 | 25 | J. Lancaster | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 27.728 |
10 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 56 | 27.997 |
11 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 55 | 1 Runde |
12 | 4 | E. Janis | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
13 | 6 | N. Breen | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
14 | 15 | D. Campos Hull | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
15 | 21 | R. Philippe | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
16 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 55 | 1 Runde |
17 | 23 | D. Clos | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
18 | 22 | R. Gonzalez | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 55 | 1 Runde |
19 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 54 | 2 Runden |
20 | 31 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 54 | 2 Runden |
DNF | 26 | M. Mäki | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 52 | 4 Runden |
DNF | 2 | J. Jakes | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 50 | 6.000 |
DNF | 24 | J. Bianchi | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 50 | 6 Runden |
DNF | 29 | K. Oshima | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 19 | 37 Runden |
DNF | 27 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 9 | 47 Runden |
DNS | 5 | S. Bird | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0 | 56 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brands Hatch
Rennen 1
