Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | |
2 | 5 | S. Bird | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.015 | 25 |
3 | 3 | C. Vietoris | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.029 | 27 |
4 | 7 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 0.076 | 26 |
5 | 9 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.107 | 25 |
6 | 25 | J. Lancaster | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 0.249 | 27 |
7 | 23 | D. Clos | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.274 | 24 |
8 | 29 | K. Oshima | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 25 | |
9 | 31 | S. Coletti | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 0.381 | 24 |
10 | 15 | D. Campos Hull | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.449 | 26 |
11 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 0.588 | 28 |
12 | 21 | R. Philippe | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 0.745 | 28 |
13 | 27 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 0.903 | 27 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brands Hatch
Qualifying Gruppe 2
