Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | |
2 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 01.001 |
3 | 24 | J. Bianchi | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 16.404 |
4 | 7 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 21 | 17.340 |
5 | 9 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 18.377 |
6 | 26 | M. Mäki | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 21.521 |
7 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 30.357 |
8 | 23 | D. Clos | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 31.518 |
9 | 6 | N. Breen | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 33.276 |
10 | 4 | E. Janis | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 36.899 |
11 | 8 | F. Mailleux | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 21 | 38.104 |
12 | 2 | J. Jakes | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 40.366 |
13 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 40.623 |
14 | 5 | S. Bird | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 42.155 |
15 | 21 | R. Philippe | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 43.788 |
16 | 19 | T. Dillmann | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 45.510 |
17 | 10 | C. Kimball | Prema Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 45.974 |
18 | 22 | R. Gonzalez | Rodin Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 46.537 |
19 | 14 | M. Klein | Jo Zeller Racing | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 49.461 |
20 | 27 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 54.948 |
21 | 31 | S. Coletti | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 21 | 56.271 |
22 | 17 | M. Götz | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 21 | 57.956 |
23 | 25 | J. Lancaster | ART Grand Prix | Dallara | F308 | Mercedes | 21 | 59.821 |
24 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 21 | 1:06.792 |
25 | 30 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F308 | VW | 21 | 1:07.179 |
26 | 29 | K. Oshima | Manor Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 16 | 5 Runden |
27 | 15 | D. Campos Hull | HBR Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 16 | 5 Runden |
28 | 3 | C. Vietoris | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F308 | Mercedes | 16 | 5 Runden |
29 | 18 | M. Plowman | RC Motorsport Powered by Volkswagen | Dallara | F308 | VW | 3 | 18 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
1. Rennen
