Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 32 | |
2 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 32 | 3.212 |
3 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 32 | 6.429 |
4 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 32 | 8.793 |
5 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 32 | 15.870 |
6 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 32 | 15.943 |
7 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 32 | 16.227 |
8 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 31 | 1 Runde |
9 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 31 | 1 Runde |
10 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 31 | 1 Runde |
11 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 30 | 2 Runden |
12 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 29 | 3 Runden |
13 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 29 | 3 Runden |
14 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 29 | 3 Runden |
15 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 29 | 3 Runden |
16 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 29 | 3 Runden |
17 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 28 | 4 Runden |
DNF | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 23 | |
DNF | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 21 | |
DNF | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | Opel | 9 | |
DNF | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1 | |
DNF | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Norisring
Rennen 1
