Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | M. Sörensen | kfzteile24 Mücke Motorsport | 10 | ||
2 | 7 | D. Juncadella | Prema Racing | 1.438 | 10 | |
3 | 8 | R. Merhi | Prema Racing | 3.116 | 1.678 | 10 |
4 | 6 | K. Sato | Motopark Academy | 4.859 | 1.743 | 10 |
5 | 10 | D. Abt | Signature Plus | 10.884 | 6.025 | 10 |
6 | 2 | L. Vanthoor | Signature Plus | 11.691 | 0.807 | 10 |
7 | 4 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 12.104 | 0.413 | 10 |
8 | 11 | G. Raimondo | Prema Racing | 13.037 | 0.933 | 10 |
9 | 5 | J. Eriksson | Motopark Academy | 14.589 | 1.552 | 10 |
10 | 1 | M. Wittmann | Signature Plus | 15.137 | 0.548 | 10 |
11 | 9 | C. Munoz | Signature Plus | 46.946 | 31.809 | 10 |
DNF | 33 | A. Day | HS Technik Motorsport | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone
Rennen 2
